天天干夜夜操,欧美999,青青青青操,国产又粗又猛

您當(dāng)前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市通知公告 > 南通

2013年1季度南通市造價咨詢企業(yè)管理得分情況公示

【 信息發(fā)布時間:2013-04-27  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

單位名稱 本季度得分 排名 縣區(qū)排名 單位名稱 本季度得分 排名 縣區(qū)排名
南通新江海建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 16.30 1   南通東洲工程項(xiàng)目管理有限公司 4.00 21 2
江蘇永正工程項(xiàng)目管理有限公司 14.50 2 1 江蘇瑞信建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 3.50 22  
南通萬隆工程管理有限公司 13.50 3   南通益園造價咨詢有限公司 3.00 23 2
江蘇方桂圓工程項(xiàng)目管理有限公司 12.50 4 2 南通新天造價師事務(wù)所有限公司 2.50 24  
江蘇建達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 9.50 5 1 江蘇本源工程項(xiàng)目管理有限公司 2.00 25 3
江蘇中房建設(shè)投資管理咨詢有限公司 9.50 5   江蘇廣和工程咨詢有限公司 2.00 25  
江蘇愛德信工程項(xiàng)目管理有限公司 9.50 7   南通新世紀(jì)工程項(xiàng)目管理有限公司 2.00 25  
南通通城建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 8.00 8   南通江海造價工程師事務(wù)所有限責(zé)任公司 1.50 28 4
江蘇永誠工程造價事務(wù)所有限公司 8.00 8 1 江蘇誠嘉工程監(jiān)理咨詢有限公司 1.50 28  
江蘇皋劍會計師事務(wù)所有限公司 7.50 10 1 南通城建工程項(xiàng)目管理有限公司 1.50 28  
海安中信會計師事務(wù)所有限公司 7.00 11 2 南通精誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1.50 28  
南通皋審工程項(xiàng)目管理有限公司 7.00 11 2 南通市順捷工程建設(shè)咨詢公司 1.50 28  
南通建辰工程咨詢有限公司 7.00 11   江蘇科建工程項(xiàng)目管理有限公司 1.50 28  
如皋市城建工程造價咨詢事務(wù)所 6.50 14 3 如東方圓房地產(chǎn)評估事務(wù)所 1.50 28  
南通海審工程項(xiàng)目管理有限公司 6.50 14 3 南通建仁房地產(chǎn)評估工程項(xiàng)目管理有限公司 1.50 28  
南通天業(yè)建設(shè)咨詢有限公司 5.50 16 1 南通衡源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1.50 28  
南通市精華建設(shè)工程造價咨詢有限公司 5.50 16   南通市東大建設(shè)監(jiān)理有限公司 1.50 28  
中國建設(shè)銀行股份有限公司南通分行 5.00 18   南通普發(fā)會計師事務(wù)所有限公司 1.50 28  
南通海陵工程項(xiàng)目管理有限公司 4.50 19 4 南通市科興造價技術(shù)咨詢有限公司 1.50 28  
江蘇省江豪工程項(xiàng)目管理有限公司 4.50 19   南通恒信工程造價事務(wù)所有限公司 1.50 28  
附件: