天天干夜夜操,欧美999,青青青青操,国产又粗又猛

全國29城市2008年1季度建筑人工成本信息

【 信息發(fā)布時間:2008-05-06  閱讀次數(shù):我要打印】 【關閉

全國29城市2008年1季度建筑人工成本信息

          2008年1季度建筑工種人工成本單價信息表(元/日)

 

地區(qū) 序號
     工種  地區(qū)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 算數(shù) 平均
建筑、   裝飾普工 木工(模板工) 鋼筋工 混凝土工 架子工 砌筑工 (轉瓦工) 抹灰工(一般抹灰) 抹灰、鑲貼工 裝飾 木工 防水工 油漆工 管工 電工 通風工 電焊工 起重工 玻璃工 金屬制品安裝工
華北 1 北京市 65 79 75 72 72 78 78 82 122 76 96 77 77 77 74 65 96 72  
2 天津市 43 68 65 61 68 68 68 78 79 66 65 67 69 72 76 73 65 73  
3 石家莊市 39 52 53 49 61 56 56 63 60 45 58 50 66 56 50 51 60 49  
4 太原市 47 60 60 52 59 65 65 67 69 55 55 60 60 55 60 58 58 59  
5 呼和浩特市 36 52 52 48 65 73 62 65 73 55 73 58 58 58 58 65 73 55  
平均/日 46 62 61 56 65 68 66 71 81 59 69 62 66 64 64 62 70 62  
東北 6 沈陽市 40 65 55 55 55 55 55 65 65 55 55 55 55 55 55 55 65 65  
7 長春市 50 80 70 60 70 80 70 80 80 60 55 70 70 70 75 75 60 70  
8 哈爾濱市 48 76 60 48 76 72 72 72 76 60 64 64 64 64 72 65 60 65  
平均/日 46 74 62 54 67 69 66 72 74 58 58 63 63 63 67 65 62 67  
華東 9 上海市 50 67 64 57 66 68 68 72 80 64 69 67 68 70 72 68 68 70  
10 南京市 52 65 65 60 63 64 66 68 75 60 60 62 62 60 69 65 61 68  
11 杭州市 65 85 79 71 85 83 85 87 97 85 91 86 85 89 93 83 86 88  
12 合肥市 38 62 55 52 62 60 55 65 66 52 52 56 68 58 91 88 58 66  
13 福州市 61 93 88 86 91 87 89 99 98   83 85 88 93 116        
14 南昌市 51 68 65 60 68 71 71 75 82 67 66 69 71 71 74 73 69 71  
15 濟南市 54 67 67 58 70 75 75 75 83 67 68 59 59 59 67 75 72 67  
平均/日 53 72 69 63 72 73 73 77 83 56 70 69 72 71 83 65 59 61  
中南 16 鄭州市 45 46 46 43 46 43 51 51 60 46 51 47 47 47 51 46 48 51  
17 武漢市 59 74 70 61 77 67 67 77 85 74 64 59 61 55 79 75 41 59  
18 長沙市 55 65 65 60 62 63 63 65 70 63 65 62 62 70 70 65 70 65  
19 廣州市 65 80 75 75 85 75 80 80 90 80 80 80 90 80 90 80 80 80  
20 南寧市 48 68 68 55 65 55 58 75 75 55   65 65   75 55      
21 海口市 78 72 72 66 71 72 72 78 84 63 60 57 57 63 69        
平均/日 58 67 66 60 68 63 65 71 77 63 53 62 64 52 72 53 40 42  
西南 22 重慶市 44 77 68 55 70 71 68 75 81 61 64 61 60 62 71 60 62 64  
23 成都市 40 76 71 52 70 72 68 78 82 57 64 53 61 58 65 55 52 54  
24 貴陽市 40 67 60 50 60 84 69 84 80 60 65 52 53 57 69 52 57 71  
25 昆明市 38 55 50 50 53 55 50 60 60 50 50 55 55 60 60 60      
26 拉薩市                                      
平均/日 41 69 62 52 63 71 64 74 76 57 61 55 57 59 66 57 43 47  
西北 27 西安市 45 65 65 60 65 65 65 70 70 60 60 70 70 70 75 70 60 70  
28 蘭州市 50 70 70 65 70 70 68 70 72 60 60 62 68 68 70 55 52 55  
29 西寧市 53 89 73 70 80 80 80 96 110 67 64 66 73 65 91 74 64 78  
30 銀川市 57 85 81 70 86 76 72 93 92 75 66 67 67 67 78 75 64 74  
31 烏魯木齊市                                      
平均/日 51 77 72 66 75 73 71 82 86 65 63 66 70 68 79 69 60 69  
平均/日 50 70 66 59 69 69 68 75 80 62 65 63 66 65 73 66 64 66 66
平均/月 1092 1521 1430 1291 1493 1502 1475 1624 1737 1350 1416 1381 1431 1420 1586 1435 1393 1443 1446
    說明:①建筑工種人工單價包括:基本工資、工資性補貼、生產工人輔助工資、職工福利費、生產工人勞動保護費。(北京市人工單價還包括:養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險;并按10小時/天計算。  

         ②建筑工種人工單價信息以日工資為主,日工資按8小時/天計算,不計算加班加點工資。涉及到日工資換算為月工資的按21.75天/月計算。

 

 

附件: