天天干夜夜操,欧美999,青青青青操,国产又粗又猛

淮安市2013年上半年安全文明施工措施費(fèi)考核匯總表

【 信息發(fā)布時(shí)間:2013-07-02  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

序號(hào) 工程名稱 施工單位 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)得分 綜合評(píng)定結(jié)果 核定費(fèi)率% 省、市文明工地
1 大治路污水管道工程 江蘇廣宇建設(shè)集團(tuán) 86 一般 1.76(sz)  
2 南寧廣場(chǎng)改造 江蘇建發(fā)市政工程有限公司 70 一般 1.48(sz)  
3 融僑華府一期(二-四標(biāo)段) 福建宏盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 75.5 一般 3.35(T)1.27(A) 市標(biāo)化
4 康城名城B12、13樓 淮安建新建筑有限公司 75 一般 3.34(T)1.27(A) 市標(biāo)化
5 清荷家苑A組團(tuán)一標(biāo) 淮安天辰建設(shè)有限公司 75 一般 3.34(T)1.27(A) 市標(biāo)化
6 清荷家苑A組團(tuán)三標(biāo) 江蘇鹽城二建 65 一般 2.84(T)1.034(A)  
7 康城名城B17、18樓 淮安鋼成江蘇有限公司 75 一般 3.34(T)1.27(A) 市標(biāo)化
8 浦南花園9、10、15、16樓 淮安鋼成江蘇有限公司 78 一般 3.37(T)1.28(A) 市標(biāo)化
9 浦南花園21-23、28、29樓 淮安鋼成江蘇有限公司 75 一般 3.34(T)1.27(A) 市標(biāo)化
10 浦南花園18、19、20、24、25樓 淮安鋼成江蘇有限公司 70 一般 3.29(T)1.25(A) 市標(biāo)化
60 一般 2.79(T)1.01(A)  
11 浦南花園4、11、17樓 淮安建新建筑有限公司 70 一般 3.29(T)1.25(A) 市標(biāo)化
12 浦南花園32-34樓 淮安建新建筑有限公司 70 一般 3.29(T)1.25(A) 市標(biāo)化
13 浦南花園3樓 淮安建新建筑有限公司 60 一般 2.79(T)1.01(A)  
14 四季青改擴(kuò)建 中鐵十局 83 一般 1.75(sz) 市標(biāo)化
15 清河矛調(diào)中心 江蘇鹽城二建 87.5 一般 3.81(T)1.53(A) 省標(biāo)化
16 盛世名門30、33-36樓 淮安鎮(zhèn)淮建筑公司 74.5 一般 3.337(T)1.268(A) 市標(biāo)化
17 浦南花園39-41樓 淮安建新建筑有限公司 70 一般 3.29(T)1.25(A) 市標(biāo)化
18 技師學(xué)院綜合教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓、學(xué)生食堂工程 淮陰建工集團(tuán) 75.50 一般 2.947(T)1.072(A)  
19 淮陰卷煙廠干冰膨脹煙絲生產(chǎn)廠房 浙江海天建設(shè)集團(tuán) 89.00 較好 3.83(T)1.54(A) 省標(biāo)化
20 淮安新城消防站 江蘇豐瑞建設(shè)工程有限公司 70.50 一般 3.298(T)1.254(A) 市標(biāo)化
21 東方金色家園三期D1、D2樓 淮安市大成建筑有限公司 75.00 一般 3.342(T)1.270(A) 市標(biāo)化
22 淮安金輝城A地塊23-46#樓及相關(guān)地 福建卓越建設(shè)工程開發(fā)有限公司 75.00 一般 3.343(T)1.270(A) 市標(biāo)化
23 四季金輝一期4、5及地下室 福建宏盛 89.00 較好 3.830(T)1.538(A) 省標(biāo)化
24 淮安市殘疾人聯(lián)合會(huì)綜合服務(wù)中心 江蘇天成建設(shè)工程有限公司 75.00 較好 3.684(T)1.485(A) 省標(biāo)化
25 清泓花苑安置小區(qū)二三期一標(biāo)段 浙江省長城建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 85.00 較好 3.788(T)1.523(A) 省標(biāo)化
26 清泓花苑安置小區(qū)二三期三標(biāo)段 浙江省長城建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 85.00 較好 3.788(T)1.523(A) 省標(biāo)化
27 淮安恒大名都二期主體及配套建設(shè)工程(一標(biāo)段) 南京建工集團(tuán) 73.00 一般 2.922(T)1.063(A)  
28 中房頤景雅苑二期3#、4#、5#樓 江蘇豐瑞建設(shè)工程有限公司 0.00   2.6(T)1.0(A) 市標(biāo)化
29 淮陰卷煙廠地下車庫基坑支護(hù)及土石方工程 江蘇地質(zhì)基樁工程公司 70 一般 1.215(zj)  
30 淮安市解放西路(城西路-淮海南路) 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 74.00 一般 1.4996(sz)  

附件: