天天干夜夜操,欧美999,青青青青操,国产又粗又猛

淮安市2011年一季度安全文明施工措施費考核一覽表

【 信息發(fā)布時間:2011-04-12  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

淮安市2011年一季度安全文明施工措施費考核一覽表

 

序號 工程名稱 施工單位 綜合評定結(jié)果 現(xiàn)場考評得分 核定費率% 考核時間 省市文明工地 備注 區(qū)域
1 金鼎御庭22-25#樓 南京天泰建筑安裝工程總公司 一般 67 2.663(T)0.942(A) 2011年1月3日      
2 金鼎御庭19、20#樓 南京天泰建筑安裝工程總公司 較好 88 3.619(T)1.434(A) 2011年1月3日 省標化    
3 東方豪城一期AB、C、DE、LM、N、P QR、W、DK1、DK2 淮安市建設工程有限公司 一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2011年1月6日 市標化    
4 城東商務廣場2地寫字樓 江蘇中淮建設集團有限公司 較好 91.5 3.656(T)1.448(A)1.922(Z) 2011年1月6日 省標化    
5 淮安市國際會展中心鋼結(jié)構(gòu) 上海寶冶建設有限公司 一般 70 2.693(T) 2011年1月7日      
6 淮安市國際會展中心工程 上海寶冶建設有限公司 較好 91 3.651(T)1.446(A) 2011年1月7日 省標化    
7 黨校圖書信息樓 揚州五建 一般 75 2.743(T)0.97(A) 2011年1月10日      
8 淮海第一城H區(qū)2-4、9、11#樓 曙光控股集團     2.4(T)0.9(A) 2011年1月12日 市標化    
9 淮海第一城H區(qū)1#樓 曙光控股集團     2.(T)0.7(A) 2011年1月12日      
10 漣水振豐中心村安置樓 鎮(zhèn)江建工建設集團有限公司 一般 70 2.693(T)0.952(A) 2011年1月14日     漣水
11 人防疏散基地 南通五建 較好 89.5 3.835(T)1.54(A)1.725(zj) 2011年1月25日 省標化 09費用定額  
12 江蘇省淮安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局綜合樓 江蘇天成建設集團有限公司 較好 86.5 3.604(T)1.429(A) 2011年2月14日 省標化    
13 淮安天潤都市花園5-8廠房 江蘇中祥建設有限公司 較好 80 3.236(T)1.204(A) 2011年2月28日 市標化   楚州
14 富民家園住宅樓 江蘇洪建建筑安裝公司 較好 83 3.267(T)1.215(A) 2011年3月1日 市標化   洪澤
15 翡翠城10、15、18及人防 淮安市建設工程有限公司 一般 75 2.742(T)0.97(A) 2011年3月7日     楚州
16 金陵名府1、20、10、11樓 淮安市建設工程有限公司 一般 72 2.712(T)0.959(A) 2011年3月7日     楚州
17 福星花園23、27、31#樓 淮安華宇住宅工程建設有限公司 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2011年3月14日 市標化    
18 福星花園32-34#樓 淮安華宇住宅工程建設有限公司 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2011年3月14日 市標化    
19 藝體樓 漣水縣建筑工程公司 一般 76.5 3.157(T)1.175(A) 2011年3月14日 市標化    
20 一品國際7-8#樓 淮安市鎮(zhèn)淮建筑工程有限公司 較好 83 3.467(T)1.315(A) 2011年3月17日 市標化 09費用定額 楚州
21 韓橋安置小區(qū) 江蘇建宇建設工程有限公司 較好 83 3.467(T)1.315(A) 2011年3月17日 市標化 09費用定額 楚州
22 洪澤縣職教中心教學樓 江蘇省洪鍵建筑安裝工程有限公司 較好 83 3.267(T)1.215(A) 2011年3月18日 市標化   洪澤
23 附中食宿樓 江蘇中興建設有限公司 較好 87 3.61(T)1.431(A) 2011年3月18日 省標化    
24 婦兒活動中心 江蘇中興建設有限公司 較好 87 3.81(T)1.51(A) 2011年3月18日 省標化 09費用定額  
25 財校圖書館 江蘇中興建設有限公司 較好 88 3.62(T)1.432(A) 2011年3月18日 省標化    
26 聯(lián)堿技改項目C標段 南化建設有限公司 較好 83 3.467(T)1.315(A) 2011年3月24日 市標化 09費用定額 楚州
27 福星花園25、26、29、30# 華宇住宅工程公司 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2011年3月28日 市標化    
28 福星花園20、24、28# 建新建筑公司 較好 76 3.39(T)1.29(A) 2011年3月31日 市標化    

附件: