天天干夜夜操,欧美999,青青青青操,国产又粗又猛

2010年上半年安全文明施工措施費(fèi)考核一覽表

【 信息發(fā)布時(shí)間:2010-07-20  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

2010年上半年安全文明施工措施費(fèi)考核一覽表
序號(hào) 工程名稱 施工單位 工程造價(jià)(萬元) 綜合評(píng)定結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)得分 核定費(fèi)率% 考核時(shí)間 省市文明工地
1 書香門第人防工程 淮安市第三建筑工程公司 820 較好 82 3.256(T)1.1.212(A) 2010年1月4日 市標(biāo)化
2 書香門第2-01、2-02住宅 淮安市第三建筑工程公司 475 一般 72 2.7136(T)0.959(A) 2010年1月4日  
3 淮安市新淮中花園綜合樓 南通大公建筑安裝工程有限公司 3081 一般 87 3.261T)1.313(A) 2010年1月6日 市標(biāo)化
4 常盈橋 江蘇捷達(dá)交通集團(tuán)有限公司 406.239 一般 83 1.648(SZ) 2010年1月11日 市標(biāo)化
5 紅橋 江蘇捷達(dá)交通集團(tuán)有限公司 336.809 一般 81 1.637(SZ) 2010年1月11日 市標(biāo)化
6 城北大溝改造 淮安市恒通建設(shè)工程有限公司 468 一般 71 1.39(SZ) 2010年1月11日  
7 黨校地塊安置小區(qū) 江蘇宏盛建設(shè)工程集團(tuán)公司 4297.35 較好 91 3.65(T)1.446(A) 2010年1月11日 省標(biāo)化
8 銀集中心初中學(xué)生公寓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 274.28 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年1月13日  
9 三河中心初中學(xué)生公寓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 163.88 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年1月13日  
10 國土局服務(wù)中心辦公樓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 219.78 一般 72 2.71(T)0.96(A) 2010年1月13日  
11 一品華庭A標(biāo)段1-4# 淮安市第四建筑工程公司 663.33 一般 82 3.256(T)1.212(A) 2010年1月13日 市標(biāo)化
12 怡景美墅小區(qū) 漣水縣新華建筑安裝工程有限公司 1464 一般 71.5 2.708(T)0.957(A) 2010年1月15日  
13 南馬廠衛(wèi)生院綜合樓 交通建設(shè)有限公司 549.12 一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年1月22日 市標(biāo)化
14 紫藤園公墓管理處綜合樓 淮安市宏達(dá)建筑工程有限公司 36 一般 64 2.6336(T)0.93(A) 2010年1月22日  
15 東湖望景苑14號(hào)16號(hào)18號(hào) 鎮(zhèn)江二建 795 一般 74.5 3.138(T)1.168(A) 2010年1月22日 市標(biāo)化
16 中央新亞百貨三期改擴(kuò)建工程樁基及支護(hù) 通州基礎(chǔ)工程有限公司 1000 較好 89.5 1.91(ZJ) 2010年1月22日 省標(biāo)化
17 白鷺湖D組 東方建設(shè)集團(tuán)有限公司 366 一般 74.5 2.737(T)0.968(A) 2010年1月22日  
18 運(yùn)東小區(qū)1-9號(hào)樓2號(hào)地下車庫,1號(hào)2號(hào)商鋪 江蘇興亞建設(shè)工程有限公司 3281 較好 88 3.620(T)1.434(A) 2010年1月22日 省標(biāo)化
19 淮安國際會(huì)展中心樁基工程 通州基礎(chǔ)工程有限公司 336.6 一般 70.5 1.381(ZJ) 2010年1月22日  
20 市政府1號(hào)生活大院16號(hào)樓東一單元 淮安市市直建筑工程有限公司 157.96 一般 69.5 2.688(T)0.95(A) 2010年1月25日  
21 清河新區(qū)農(nóng)民集中居住區(qū)A組團(tuán)安置二期A組 淮安市建設(shè)工程有限公司 4000 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年1月25日  
22 華商工業(yè)團(tuán)4、5、7、8號(hào)樓 江蘇天山建設(shè)集團(tuán)有限公司 1180 一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2010年1月27日  
23 進(jìn)戶書香華庭2#樓  江蘇鴻嘉置業(yè)有限公司 860 一般 70 2.69(T)095(A) 2010年1月27日  
24 清河新區(qū)農(nóng)民集中居住區(qū)二期安置二期A組 東方建設(shè)工程有限公司 2761.3 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年1月28日  
25 瑞景苑2、5#樓 淮安市恒祥建筑有限公司 478     2.4(T)0.9(A) 2010年2月4日 市標(biāo)化
26 翡翠城1、3、4、6、7#樓 淮安市建設(shè)有限公司 1710 較好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年2月5日 市標(biāo)化
27 扳閘都市花園安置小區(qū) 江蘇潤揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 5225.8 較好 82 3.256(T)1.212(A) 2010年2月5日 市標(biāo)化
28 黨校內(nèi)裝 江蘇鴻升裝飾有限公司 1473 一般 76 1.342(ZS) 2010年2月5日 市標(biāo)化
29 業(yè)務(wù)綜合樓 江蘇鹽阜建設(shè)集團(tuán)有限公司 547.32 一般 80 3.192(T)1.188(A) 2010年2月8日 市標(biāo)化
30 旺旺食品--牛奶廠 淮安市中淮建設(shè)安裝工程有限公司 600 一般 77 2.762(T)0.977(A) 2010年2月9日  
31 旺旺食品--新廠房 淮安市中淮建設(shè)安裝工程有限公司 802 一般 70.5 2.698(T)0.954(A) 2010年2月9日  
32 清河新區(qū)農(nóng)民集中居住區(qū)B組團(tuán) 淮安市中悅建設(shè)安裝工程有限公司 4942 一般 74.5 2.738(T)0.968(A) 2010年2月9日  
33 新區(qū)糧食局配套(B標(biāo)段) 江蘇省洪建建筑安裝工程公司 414 一般 70 2.693(T)0.952(A) 2010年2月9日  
34 新區(qū)糧食局配套(A標(biāo)段) 江蘇省洪建建筑安裝工程公司 2594.978 一般 70 2.693(T)0.952(A) 2010年2月9日  
35 新區(qū)糧食局倉庫擴(kuò)建 江蘇省洪建建筑安裝工程公司 366.7735 一般 71 2.693(T)0.953(A) 2010年2月9日  
36 糧食局大米加工車間 江蘇省洪建建筑安裝工程公司 366.7735 一般 71 2.693(T)0.953(A) 2010年2月9日  
37 福星花園8#樓 淮安市建新建筑工程有限公司 250 一般 76.5 3.167(T)1.175(A) 2010年2月26日 市標(biāo)化
38 中國銀行營業(yè)部裝飾  江蘇鴻升裝飾有限公司 136.92 一般 70.5 1.117(ZS) 2010年3月2日  
39 東方金色家園C3、C4、A3# 淮安五洲建筑工程有限公司 720.73 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月4日 市標(biāo)化
40 書香門第1-1# 淮安市第三建筑工程公司 217 較好 80 3.236(T)1.204(A) 2010年3月10日 市標(biāo)化
41 康橋一期1、2、5# 泗洪廣廈建筑安裝工程公司 799 較好 78 3.215(T)1.196(A) 2010年3月10日 市標(biāo)化
42 福星花園9、10#樓 淮安市華宇住宅工程建設(shè)有限責(zé)任公司 760 一般 81 3.202(T)1.192(A) 2010年3月15日 市標(biāo)化
43 新新家園35、37、39# 淮安市華宇住宅工程建設(shè)有限責(zé)任公司 720 一般 81 3.202(T)1.192(A) 2010年3月15日 市標(biāo)化
44 金湖書香華庭3# 洪澤淮建建筑安裝工程有限公司 1160 一般 74 2.73(T)0.96(A) 2010年3月23日  
45 楚州如意里21-24# 江蘇龍坤建設(shè)工程有限公司 1579.22 較好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年3月24日 市標(biāo)化
46 恒輝花園3-6# 江蘇蘇潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 1978 一般 70.5 2.698(T)0.954(A) 2010年3月25日  
47 東城佳園7、8、15、16#人防 通州市第二建筑工程有限公司 4490.9 一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年3月29日 市標(biāo)化
48 東城佳園3-5# 通州市第二建筑工程有限公司 4490.9 較好 86.5 3.604(T)1.429(A) 2010年3月29日 省標(biāo)化
49 東方金色家園C7、C11# 淮安中舜建筑工程有限公司 552 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月30日 市標(biāo)化
50 東方金色家園C8、C12# 淮安神州建筑工程有限公司 514 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月30日 市標(biāo)化
51 土地局閔橋土地所 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 116.08 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年3月30日  
52 呂良鎮(zhèn)國土資源服務(wù)中心用房 金湖縣淮勝建筑工程有限公司 119.58 一般 70 2.69(T)0.96(A) 2010年3月30日  
53 北京路中學(xué)教學(xué)樓及附屬 淮安市五洲建筑工程有限公司 621 一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2010年4月2日 市標(biāo)化
54 東方金色家園A5、A4# 淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)萬通建筑工程公司 428.24 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月30日 市標(biāo)化
55 九龍湖D3-6#E1、D8 淮安市宏達(dá)建筑工程有限 公司 2130 一般 67.5 3.068(T)1.143(A) 2010年4月14日 市標(biāo)化
56 缽池山安置小區(qū)四期 淮安市宏達(dá)建筑工程有限 公司 1543 一般 77 3.16(T)1.177(A) 2010年4月14日 市標(biāo)化
57 扳閘都市花園安置小區(qū)一標(biāo)段 淮安市營造建筑有限公司 3677.13 較好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年4月16日 市標(biāo)化
58 農(nóng)家樂花園 淮安市陽光建設(shè)工程有限公司 188 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
59 農(nóng)家樂王子酒店 淮安市陽光建設(shè)工程有限公司 486 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
60 農(nóng)家樂汽車旅館1-4# 淮安市陽光建設(shè)工程有限公司 1388 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
61 農(nóng)家樂汽車酒店 淮安市陽光建設(shè)工程有限公司 486 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
62 農(nóng)家樂商業(yè)街區(qū)1-4# 淮安市陽光建設(shè)工程有限公司 329 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
63 都市花園C地塊4標(biāo)段 江蘇登達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3481.84 較好 81 3.247(T)1.208(A) 2010年4月22日 市標(biāo)化
64 翡翠城小區(qū)二期2#、5#、8#樓 淮安市建設(shè)工程有限公司 800 較好 82 3.257(T)1.212(A) 2010年4月22日 市標(biāo)化
65 書香門第1-01#1-06#樓 江蘇五建工程有限公司 398.19 一般 78 2.772(T)0.981(A) 2010年4月22日  
66 書香門第c標(biāo)段 江蘇五建工程有限公司 1738.817 較好 84 3.278(T)1.22(A) 2010年4月22日 市標(biāo)化
67 農(nóng)家樂ktv 淮安市陽光建設(shè)工程有限公司 260 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月23日  
68 110指揮中心技術(shù)服務(wù)樓 南京大地建設(shè)集團(tuán) 787 一般 77 3.32(T)1.262(A) 2010年4月29日 市標(biāo)化
69 漣水國際文化商貿(mào)城E座 南京大地建設(shè)集團(tuán) 2534 82 3.591(T)1.424(A) 2010年4月29日 省標(biāo)化
70 金輪世家一期二標(biāo)段 漣水可達(dá)公司 2199.21 一般 79 3.095(T)1.146(A) 2010年4月29日  
71 金鼎御庭小區(qū)21號(hào)樓 通州四建集團(tuán)有限公司淮安分公司 1382.72 較好 88 3.62(T)1.434(A) 2010年5月12日 省標(biāo)化
72 工學(xué)院學(xué)生公寓6組團(tuán)43 通州四建集團(tuán)有限公司淮安分公司 794.075 一般 81.5 3.207(T)1.193(A) 2010年5月12日 市標(biāo)化
73 長西街道辦事處綜合樓 淮安市宋達(dá)建筑公司 342     2.7(T)1.1(A) 2010年5月12日 省標(biāo)化
74 第一城華潤購物廣場(chǎng) 曙光控股集團(tuán)有限公司 7412 較好 87 3.609(T)1.431(A) 2010年5月21日 省標(biāo)化
75 蘋果國際1、2、3、樓 江蘇天宇建設(shè)工程公司 1631.038 較好 86.5 3.603(T)1.428(A) 2010年5月14日 省標(biāo)化
76 援建四川三期道路 江蘇北方路橋 932 一般 65 1.351(SZ) 2010年6月1日  
77 四川綿竹敬老院 開發(fā)區(qū)萬通建筑工程有限公司 380 一般 65 2.644(T)0.934(A) 2010年4月9日  
78 四川綿竹幼兒園 開發(fā)區(qū)萬通建筑工程有限公司 2100 較好 86.5 3.603(T)1.428(A) 2010年4月9日 省標(biāo)化
79 富民家園三期1-22#樓 江蘇原野建筑安裝工程有限公司 7032.58 較好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年6月4日 市標(biāo)化
80 金湖職業(yè)教育培訓(xùn)樓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7000 一般 75 3.14(T)1.17(A) 2010年6月1日 市標(biāo)化
81 金湖城東安置房三期2、3、6# 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 520 一般 72 3.11(T)1.16(A) 2010年6月1日 市標(biāo)化
82 金湖任莊安置房6# 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 360 一般 72 3.11(T)1.16(A) 2010年6月1日 市標(biāo)化
83 金湖縣汽車站綜合樓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 1180 一般 74 3.13(T)1.17(A) 2010年6月1日 市標(biāo)化
84 金湖人民公園景觀 常熟市楊園園林工程有限公司 754 一般 75 0.97(YL) 2010年6月1日  
85 金湖人民公園綠化 常熟市楊園園林工程有限公司 396.0955 一般 74 0.97(YL) 2010年6月1日  
86 新苑逸城商住樓 江蘇淮陰建工集團(tuán) 4869.23 較好 85 3.588(T)1.423(A) 2010年6月9日 省標(biāo)化
87 中國漕運(yùn)博物館 淮安楚淮建筑工程有限公司 2345.71 較好 88 3.62(T)1.434(A) 2010年6月13日 省標(biāo)化
88 中意花園1-3#樓 江蘇淮陰建工集團(tuán) 667.6028 較好 78 3.215(T)1.196(A) 2010年6月17日 市標(biāo)化
89 淮陰卷煙廠104動(dòng)力中心工程 中鐵建工集團(tuán)有限公司 2434 較好 75 3.484(T)1.385(A) 2010年6月21日 省標(biāo)化
90 淮陰卷煙廠101-1生產(chǎn)車間 中鐵建工集團(tuán)有限公司 2233 較好 75 3.484(T)1.385(A) 2010年6月21日 省標(biāo)化
91 淮陰卷煙廠101-1聯(lián)合工房 中鐵建工集團(tuán)有限公司 7352 較好 75 3.484(T)1.385(A) 2010年6月21日 省標(biāo)化
92 站場(chǎng)路錦華路 江蘇北方路橋工程有限公司 772.798 一般 78 1.421(sz) 2010年6月22日  
93 陽光湖公園一級(jí)路 江蘇北方路橋工程有限公司 251.4 一般 69 1.373(sz) 2010年6月22日  
94 通港大道 江蘇北方路橋工程有限公司 898.598 一般 68 1.467(sz)08規(guī)范 2010年6月22日  
95 迎賓大道等 江蘇北方路橋工程有限公司 1018.55 一般 74 1.5(sz)08規(guī)范 2010年6月22日  
96 浦發(fā)大道二標(biāo) 江蘇北方路橋工程有限公司 2271 一般 72 1.489(sz)08規(guī)范 2010年6月22日  
97 浦發(fā)大道一標(biāo) 江蘇北方路橋工程有限公司 2271.7759 一般 78 1.521(sz)08規(guī)范 2010年6月22日  
98 生態(tài)商務(wù)新城二標(biāo) 江蘇北方路橋工程有限公司 1392.85 一般 76 1.51(sz)08規(guī)范 2010年6月22日  
99 明遠(yuǎn)路、勤政路 江蘇北方路橋工程有限公司 3752.4167 一般 85 1.885(sz) 2010年6月22日 市標(biāo)化

附件: