天天干夜夜操,欧美999,青青青青操,国产又粗又猛

淮安市2009年二季度安全文明施工措施費(fèi)考核一覽表

【 信息發(fā)布時(shí)間:2009-06-30  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

2009年二季度安全文明施工措施費(fèi)考核一覽表

工程名稱 施工單位 工程造價(jià)(萬(wàn)元) 綜合評(píng)定結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)得分 核定費(fèi)率% 考核時(shí)間 省市文明工地
市區(qū)              
市一中綜合樓 江蘇淮安農(nóng)墾 700 一般 82 3.212(T)1.195(A) 2009年3月25日 市標(biāo)化
格林水岸1-25 淮安華德力置業(yè)有限公司 7010 一般 71 3.103(T)1.156(A) 2009年3月25日 市標(biāo)化
河畔花城B17、21、23、30 淮安金太陽(yáng)置業(yè)有限公司 2065     2.7(T)1.1(A) 2009年3月25日 省標(biāo)化
東方金色家園C5、C6 淮安市東方置業(yè)有限公司 515     2.4(T)0.9(A) 2009年3月26日 市標(biāo)化
淮安市清華美墅綜合樓 鹽城城鎮(zhèn)建設(shè)工程有限公司 4152 較好 89 3.63(T)1.439(A) 2009年4月7日 省標(biāo)化
紫荊苑12、13、14# 江蘇金貿(mào)建筑工程有限公司 2800   01定額 0.7 2009年4月8日 市標(biāo)化
紫荊苑4、5、11# 江蘇金貿(mào)建筑工程有限公司     01定額 0.5 2009年4月8日  
清河新區(qū)三期 淮安市建設(shè)工程有限公司 2538 一般 77 2.762(T)0.977(A) 2009年4月13日  
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)淮安學(xué)院一期 浙江國(guó)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3860.66 較好 90 3.641(T)1.442(A) 2009年4月23日 省標(biāo)化
淮安黨校學(xué)員公寓 江蘇中淮建設(shè)集團(tuán) 1986 較好 88 3.63(T)1.44(A) 2009年5月25日 省標(biāo)化
古運(yùn)河游客接待中心 江蘇通順建設(shè)工程有限公司 180 一般 75 2.7425(T)0.97(A) 2009年6月23日  
淮安市清河區(qū)人武部綜合用房 淮安市新瑞建筑工程有限公司 1200 70.5 3.098(T)1.154(A) 2009年5月27日 市標(biāo)化
國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng)樁基 江蘇地質(zhì)基樁工程公司 843   74.5 1.4(ZJC) 2009年5月20日  
淮安市東城景苑1-5# 淮陰建工集團(tuán) 4415   90 3.641(T)1.442(A) 2009年6月3日 省標(biāo)化
楚州              
職工集體宿舍 江蘇文通建設(shè)有限公司 205 一般 61 2.6039(T)0.9196(A) 4月7日  
紫金花苑27#、28#、33# 淮安市大明建設(shè)工程有限公司 1228.067 較好 76 3.194(T)1.1888(A) 6月19日  
金湖              
金湖金水河安置房1、2# 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 423 一般 63 2.62(T)0.92(A) 5月6日  
書(shū)香華庭1# 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 1180 一般 70 3.09(T)1.15(A) 5月6日 市標(biāo)化
自來(lái)水廠改造 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 340 一般 65 2.64(T)0.93(A) 5月6日  
金湖新城花園39、40# 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 540 一般 62 2.61(T)0.92(A) 5月6日  
金湖新城花園會(huì)所 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 150 一般 64 2.63(T)0.93(A) 5月6日  
金湖陽(yáng)光金城二期 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 850 一般 70 3.09(T)1.15(A) 5月6日 市標(biāo)化
果園安置房3-6# 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 937 一般 69 3.08(T)1.14(A) 5月6日 市標(biāo)化
城東一期安置房 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 3419 一般 71 3.1(T)1.15(A) 5月6日 市標(biāo)化
消防大隊(duì)辦公樓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 487 一般 73 3.16(T)1.17(A) 5月6日 市標(biāo)化
附件: