天天干夜夜操,欧美999,青青青青操,国产又粗又猛

6月24日鋼材參考價(jià)格

【 信息發(fā)布時(shí)間:2008-06-24  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

無(wú)錫建設(shè)工程建筑鋼材價(jià)格行情 
品名 材質(zhì) 5月27日供應(yīng)價(jià) 5月27日
信息價(jià)
6月5日
供應(yīng)價(jià)
6月5日
信息價(jià)
6月16日供應(yīng)價(jià) 6月16日信息價(jià) 6月24日供應(yīng)價(jià) 6月24日信息價(jià)
普線 Q235 Φ6.5mm 6080 6238.52 6080 6238.52 6000 6156.92 5800 5952.92
硬線 65# Φ6.5mm 6750 6921.92 6850 7023.92 6900 7074.92 6900 7074.92
準(zhǔn)高線 Q235 Φ6.5mm 6200 6360.92 6200 6360.92 6080 6238.52 5850 6003.92
高線 Q235 Φ6.5mm 6150 6309.92 6170 6330.32 6100 6258.92 5900 6054.92
高線 Q235 Φ8mm 6180 6340.52 6170 6330.32 6170 6330.32 5920 6075.32
圓鋼 Q235 Φ12mm 6170 6330.32 6220 6381.32 6220 6381.32 6170 6330.32
圓鋼 Q235 Φ16-25mm 6160 6320.12 6210 6371.12 6210 6371.12 6160 6320.12
碳結(jié)圓鋼 45# Φ20-40mm 6350 6513.92 6600 6768.92 6700 6870.92 6700 6870.92
碳結(jié)圓鋼 45# Φ100mm 6300 6462.92 6500 6666.92 6500 6666.92 6500 6666.92
螺紋鋼 HRB335 Φ12mm 5720 5871.32 5750 5901.92 5630 5779.52 5500 5646.92
螺紋鋼 HRB335 Φ16-25mm 5680 5830.52 5700 5850.92 5600 5748.92 5450 5595.92
螺紋鋼 HRB335 Φ28mm 5750 5901.92 5780 5932.52 5660 5810.12 5530 5677.52
螺紋鋼 HRB335 Φ32mm 5750 5901.92 5780 5932.52 5660 5810.12 5530 5677.52
螺紋鋼 HRB400 Φ12mm 5850 6003.92 5850 6003.92 5750 5901.92 5650 5799.92
螺紋鋼 HRB400 Φ14mm 5800 5952.92 5800 5952.92 5700 5850.92 5600 5748.92
螺紋鋼 HRB400 Φ16-25mm 5750 5901.92 5750 5901.92 5700 5850.92 5600 5748.92
中厚板 Q235 6mm 7250 7434.58 7300 7485.58 7300 7485.58 7300 7485.58
中厚板 Q235B 8mm 6900 7077.58 6900 7077.58 6900 7077.58 6900 7077.58
中厚板 Q235B 10mm 6750 6924.58 6750 6924.58 6750 6924.58 6750 6924.58
中厚板 Q235 12mm 6500 6669.58 6570 6740.98 6570 6740.98 6550 6720.58
中厚板 Q235B 14-20mm 6450 6618.58 6480 6649.18 6480 6649.18 6480 6649.18
中厚板 Q235B 25mm 6500 6669.58 6570 6740.98 6570 6740.98 6550 6720.58
中厚板 Q235B 30mm 6400 6567.58 6450 6618.58 6450 6618.58 6450 6618.58
中厚板 Q235B 40mm 6450 6618.58 6450 6618.58 6450 6618.58 6450 6618.58
附件: