天天干夜夜操,欧美999,青青青青操,国产又粗又猛

江蘇南亞電纜集團(tuán)有限公司電線電纜市場(chǎng)信息價(jià)格

【 信息發(fā)布時(shí)間:2012-08-21  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

江蘇南亞電纜集團(tuán)有限公司電線電纜市場(chǎng)信息價(jià)格

名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單價(jià)(元/M) 名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單價(jià)(元/M)
電線(阻燃
ZR電線在
BV基礎(chǔ)上
上浮2%,耐
火NH電線在
普通電線
基礎(chǔ)上
上浮15%)
BV-1.5 1.38 消防專(zhuān)用電纜 NH-RVS-2*1.0 3.98
BV-2.5 2.29 NH-RVS-2*1.5 5.21
BV-4 3.48 NH-RVS-2*2.5 6.35
BV-6 5.22 ZR-RVS-2*1.5 3.64
BV-10 8.72 ZR-RVS-2*2.5 5.62
BV-16 13.92 ZBN-RVS-2*2.5 6.68
BV-25 20.32 ZR-RVS-2*4 6.98
BV-35 28.6 NH-RVVP-2*1.0 4.69
BV-50 37.3 NH-RVVP-2*1.5 5.46
BV-70 53.6 NH-RVVP-2*2.5 6.32
BV-95 79.4 KVV-4*1.5 15.88
聚乙烯絕
緣電力電纜
(阻燃型ZR
電纜在普通YJV基礎(chǔ)上上浮2%)
YJV-5*16 81.9 KVV-4*2.5 26.85
YJV-3*10+1*6 36.9 KVV22-4*1.5 19.7
YJV-3*16+1*10 49.9 NH-KVV22-4*1.5 20.32
YJV-3*25+1*16 81.05 NH-KVV22-4*2.5 29.75
YJV-3*35+1*16 104.93 NH-KVV-4*2.5 12.42
YJV-3*50+1*25 142.3 NH-RVVP-3*2.5 11.23
YJV-3*70+1*35 205.4 NH-RVVP-4*1.0 9.68
YJV-3*95+1*50 278.4 NH-RVVP-14*1.0 21.4
YJV-3*120+1*70 356.7 通用橡套
軟電纜(300/500V)
YZ-2*1.5 4.04
YJV-3*150+1*70 411.8 YZ-2*2.5 6.08
YJV-3*185+1*95 536.8 YZ-2*4 9.67
YJV-3*240+1*120 692.4 YZ-3*2.5 8.53
YJV-3*10+2*6 44.5 YZ-3*4 13.7
YJV-3*16+2*10 60.4 YZ-3*6 20.3
耐火型NH
在普通
YJV基礎(chǔ)
上上浮15%
YJV-3*25+2*16 96.8 YZ-3*1.5+1*1 6.84
YJV-3*35+2*16 121.2 YZ-3*2.5+1*1.5 10.4
YJV-3*50+2*25 163.9 YZ-3*4+1*2.5 16.5
YJV-3*70+2*35 241.3 YZ-3*6+1*4 24.9
YJV-3*95+2*50 329.5 YZ-3*2.5+2*1.5 12.4
YJV-3*120+2*70 460.8 YZ-3*4+2*2.5 19.7
YJV-3*150+2*70 537.9 YZ-3*6+2*4 29.9
YJV-3*185+2*95 687.3 重型橡套
軟電纜(450V/750V)
YC-3*10+1*6 44.3
YJV-3*240+2*120 880.7 YC-3*16+1*6 60.3
YJV-4*25+1*16 115.4 YC-3*25+1*16 94.4
YJV-4*35+1*16 154.6 YC-3*35+1*25 125.2
YJV-4*50+1*25 189.6 YC-3*50+1*35 175.3
YJV-4*70+1*35 263.9 YC-3*10+2*6 50.9
YJV-4*95+1*50 383.6 YC-3*16+2*10 67.6
江蘇南亞電纜集團(tuán)有限公司徐州直銷(xiāo)處 聯(lián)系人:劉成 電話:0516-87338100 0516-87321668
注冊(cè)商標(biāo)“真龍” 傳真:0516-80112618 13914897866
銷(xiāo)售部地址:慶云橋物資市場(chǎng)6-03,東興市場(chǎng)北區(qū)4號(hào)樓20號(hào)
附件: