天天干夜夜操,欧美999,青青青青操,国产又粗又猛

無錫市長(zhǎng)城電線電纜有限公司電線電纜市場(chǎng)信息價(jià)格

【 信息發(fā)布時(shí)間:2012-08-21  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

無錫市長(zhǎng)城電線電纜有限公司電線電纜市場(chǎng)信息價(jià)格

材料名稱 規(guī)格型號(hào) 市場(chǎng)信息價(jià)(元/M) 材料名稱 規(guī)格型號(hào) 市場(chǎng)信息價(jià)(元/M)
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 BV 1.5  450V/750V 1.65 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜 YJV  3×6+1×4  0.6/1KV 27.94
BV 2.5  450V/750V 2.61 YJV  3×10+1×6  0.6/1KV 43.76
BV 4  450V/750V 4.05 YJV  3×16+1×10  0.6/1KV 67.90
BV 6  450V/750V 6.09 YJV  3×25+1×16  0.6/1KV 104.41
BV 10  450V/750V 10.92 YJV  3×35+1×16  0.6/1KV 136.94
BV 16  450V/750V 17.04 YJV  3×50+1×25  0.6/1KV 183.50
BV 25  450V/750V 26.71 YJV  3×70+1×35  0.6/1KV 261.45
BV 35  450V/750V 37.02 YJV  3×95+1×50  0.6/1KV 358.79
BV 50  450V/750V 49.86 YJV  3×120+1×70  0.6/1KV 452.89
BV 70  450V/750V 70.47 YJV  3×150+1×70  0.6/1KV 540.65
BV 95  450V/750V 97.06 YJV  3×185+1×95  0.6/1KV 683.05
銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣電線 ZRBV 1.5  450V/750V 1.68 YJV  3×240+1×120  0.6/1KV 873.49
ZRBV 2.5  450V/750V 2.66 YJV  3×300+1×150  0.6/1KV 1094.09
ZRBV 4  450V/750V 4.13 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜 YJV  3×6+2×4  0.6/1KV 32.77
ZRBV 6  450V/750V 6.21 YJV  3×10+2×6  0.6/1KV 50.66
ZRBV 10  450V/750V 11.13 YJV  3×16+2×10  0.6/1KV 79.58
ZRBV 16  450V/750V 17.39 YJV  3×25+2×16  0.6/1KV 122.41
ZRBV 25  450V/750V 27.25 YJV  3×35+2×16  0.6/1KV 154.94
銅芯耐火聚氯乙烯絕緣電線 NHBV 1.5  450V/750V 1.93 YJV  3×50+2×25  0.6/1KV 211.05
NHBV 2.5  450V/750V 3.09 YJV  3×70+2×35  0.6/1KV 299.69
NHBV 4  450V/750V 4.71 YJV  3×95+2×50  0.6/1KV 410.09
NHBV 6  450V/750V 7.00 YJV  3×120+2×70  0.6/1KV 525.26
NHBV 10  450V/750V 11.58 YJV  3×150+2×70  0.6/1KV 612.91
NHBV 16  450V/750V 17.94 YJV  3×185+2×95  0.6/1KV 782.99
NHBV 25  450V/750V 27.98 YJV  3×240+2×120  0.6/1KV 996.89
消防安防專用電線 ZRRVS 2×1  300V/500V 2.98 YJV  3×300+2×150  0.6/1KV 1246.20
ZRRVS 2×1.5  300V/500V 4.39 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜 YJV  4×6+1×4  0.6/1KV 35.14
ZRRVS 2×2.5  300V/500V 6.97 YJV  4×10+1×6  0.6/1KV 55.49
NHRVS 2×1  300V/500V 4.03 YJV  4×16+1×10  0.6/1KV 86.04
NHRVS 2×1.5  300V/500V 5.54 YJV  4×25+1×16  0.6/1KV 132.47
NHRVS 2×2.5  300V/500V 8.43 YJV  4×35+1×16  0.6/1KV 175.91
NHRVVP 2×1  300V/500V 6.96 YJV  4×50+1×25  0.6/1KV 235.02
NHRVVP 2×1.5  300V/500V 9.02 YJV  4×70+1×35  0.6/1KV 335.31
NHRVVP 2×2.5  300V/500V 12.59 YJV  4×95+1×50  0.6/1KV 460.58
NHRVV 2×1  300V/500V 4.79 YJV  4×120+1×70  0.6/1KV 578.76
NHRVV 2×1.5  300V/500V 6.50 YJV  4×150+1×70  0.6/1KV 695.73
NHRVV 2×2.5  300V/500V 9.67 YJV  4×185+1×95  0.6/1KV 876.35
射頻同軸電視電纜 SYWV 75-5  300V/300V 3.78 YJV  4×240+1×120  0.6/1KV 1122.40
SYWV 75-7  300V/300V 7.17 YJV  4×300+1×150  0.6/1KV 1406.81
SYWV 75-9  300V/300V 10.39 阻燃銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜 ZRYJV  3×10  0.6/1KV 39.08
平型軟線 RVB 2×0.3  300V/300V 0.90 ZRYJV  3×16  0.6/1KV 59.53
RVB 2×0.5  300V/300V 1.41 ZRYJV  5×2.5  0.6/1KV 17.28
RVB 2×0.75  300V/300V 2.00 ZRYJV  5×4  0.6/1KV 27.28
RVB 2×1  300V/300V 2.62 ZRYJV  5×6  0.6/1KV 39.60
銅芯護(hù)套線 BVVB 2×1  300V/500V 2.82 ZRYJV  5×10  0.6/1KV 63.73
BVVB 2×1.5  300V/500V 3.93 ZRYJV  5×16  0.6/1KV 97.56
BVVB 2×2.5  300V/500V 6.35 ZRYJV  5×25  0.6/1KV 147.06
BVVB 2×4  300V/500V 9.55 ZRYJV  5×35  0.6/1KV 208.34
以上為無錫市長(zhǎng)城電線電纜有限公司產(chǎn)品價(jià)格信息,中國(guó)馳名商標(biāo)“長(zhǎng)益”牌
徐州分公司地址:一部中山北路196-6#物資局北路口站臺(tái)向北60米。 二部東興物資市場(chǎng)南區(qū)1號(hào)樓1號(hào)   聯(lián)系電話:13813293888  83779818
中國(guó)名牌  全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品  中國(guó)十大電線電纜質(zhì)量品牌
無錫市長(zhǎng)城電線電纜有限公司電線電纜市場(chǎng)信息價(jià)格
材料名稱 規(guī)格型號(hào) 市場(chǎng)信息價(jià)(元/M) 材料名稱 規(guī)格型號(hào) 市場(chǎng)信息價(jià)(元/M)
銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套鎧裝電力電纜 YJV22  3×6+1×4  0.6/1KV 31.05 耐火銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜 NHYJV  5×2.5  0.6/1KV  19.70
YJV22  3×10+1×6  0.6/1KV 47.87 NHYJV  5×4  0.6/1KV 29.56
YJV22  3×16+1×10  0.6/1KV 73.33 NHYJV  5×6  0.6/1KV 42.62
YJV22  3×25+1×16  0.6/1KV 111.73 NHYJV  5×10  0.6/1KV 67.07
YJV22  3×35+1×16  0.6/1KV 145.90 NHYJV  5×16  0.6/1KV 101.76
YJV22  3×50+1×25  0.6/1KV 195.05 NHYJV  5×25  0.6/1KV 156.02
YJV22  3×70+1×35  0.6/1KV 279.78 NHYJV  5×35  0.6/1KV 214.76
YJV22  3×95+1×50  0.6/1KV 382.16 耐火銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜 NHYJV  3×10+1×6  0.6/1KV 48.76
YJV22  3×120+1×70  0.6/1KV 480.33 NHYJV  3×16+1×10  0.6/1KV 75.00
YJV22  3×150+1×70  0.6/1KV 572.61 NHYJV  3×25+1×16  0.6/1KV 114.29
YJV22  3×185+1×95  0.6/1KV 722.09 NHYJV  3×35+1×16  0.6/1KV 149.35
YJV22  3×240+1×120  0.6/1KV 921.70 NHYJV  3×50+1×25  0.6/1KV 199.66
銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套鎧裝電力電纜 YJV22  3×6+2×4  0.6/1KV 36.22 NHYJV  3×70+1×35  0.6/1KV 283.61
YJV22  3×10+2×6  0.6/1KV 55.16 NHYJV  3×95+1×50  0.6/1KV 388.31
YJV22  3×16+2×10  0.6/1KV 85.62 NHYJV  3×120+1×70  0.6/1KV 483.02
YJV22  3×25+2×16  0.6/1KV 130.54 NHYJV  3×150+1×70  0.6/1KV 576.06
YJV22  3×35+2×16  0.6/1KV 164.97 NHYJV  3×185+1×95  0.6/1KV 727.08
YJV22  3×50+2×25  0.6/1KV 223.97 NHYJV  3×240+1×120  0.6/1KV 928.39
YJV22  3×70+2×35  0.6/1KV 319.96 耐火銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜 NHYJV  3×10+2×6  0.6/1KV 56.19
YJV22  3×95+2×50  0.6/1KV 436.18 NHYJV  3×16+2×10  0.6/1KV 87.54
YJV22  3×120+2×70  0.6/1KV 556.61 NHYJV  3×25+2×16  0.6/1KV 133.62
YJV22  3×150+2×70  0.6/1KV 648.63 NHYJV  3×35+2×16  0.6/1KV 168.81
YJV22  3×185+2×95  0.6/1KV 826.91 NHYJV  3×50+2×25  0.6/1KV 229.22
YJV22  3×240+2×120  0.6/1KV 1051.01 NHYJV  3×70+2×35  0.6/1KV 324.57
銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套鎧裝電力電纜 YJV22   4×10  0.6/1KV 52.98 NHYJV  3×95+2×50  0.6/1KV 443.22
YJV22   4×16  0.6/1KV 80.12 NHYJV  3×120+2×70  0.6/1KV 559.68
YJV22   4×25  0.6/1KV 122.35 NHYJV  3×150+2×70  0.6/1KV 652.51
YJV22   4×35  0.6/1KV 168.17 NHYJV  3×185+2×95  0.6/1KV 832.67
YJV22   4×50  0.6/1KV 220.26 耐火銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜 NHYJV  4×10+1×6  0.6/1KV 61.82
YJV22   4×70  0.6/1KV 317.53 NHYJV  4×16+1×10  0.6/1KV 94.83
YJV22   4×95  0.6/1KV 414.80 NHYJV  4×25+1×16  0.6/1KV 145.14
YJV22   4×120  0.6/1KV 508.46 NHYJV  4×35+1×16  0.6/1KV 192.10
YJV22   4×150  0.6/1KV 659.64 NHYJV  4×50+1×25  0.6/1KV 255.46
YJV22   4×185  0.6/1KV 820.38 NHYJV  4×70+1×35  0.6/1KV 363.60
YJV22   4×240  0.6/1KV 1053.57 NHYJV  4×95+1×50  0.6/1KV 498.11
銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套鎧裝電力電纜 YJV22   4×6+1×4  0.6/1KV 38.65 NHYJV  4×120+1×70  0.6/1KV 617.01
YJV22   4×10+1×6  0.6/1KV 60.28 NHYJV  4×150+1×70  0.6/1KV 741.03
YJV22   4×16+1×10  0.6/1KV 92.40 NHYJV  4×185+1×95  0.6/1KV 932.49
YJV22   4×25+1×16  0.6/1KV 141.30 NHYJV  4×240+1×120  0.6/1KV 1192.67
YJV22   4×35+1×16  0.6/1KV 187.11 NHYJV  4×300+1×150  0.6/1KV 1363.33
YJV22   4×50+1×25  0.6/1KV 249.18 分支電纜 YFD-YJV  3×25+2×16  0.6/1KV 129.30
YJV22   4×70+1×35  0.6/1KV 357.59 YFD-YJV  3×35+2×16  0.6/1KV 163.65
YJV22   4×95+1×50  0.6/1KV 489.42 YFD-YJV  3×50+2×25  0.6/1KV 217.57
YJV22   4×120+1×70  0.6/1KV 612.65 YFD-YJV  3×70+2×35  0.6/1KV 316.55
YJV22   4×150+1×70  0.6/1KV 735.39 YFD-YJV  3×95+2×50  0.6/1KV 422.74
YJV22   4×185+1×95  0.6/1KV 925.07 YFD-YJV  3×120+2×70  0.6/1KV 541.50
YJV22   5×10  0.6/1KV 65.27 YFD-YJV  3×150+2×70  0.6/1KV 631.86
YJV22   5×16  0.6/1KV 99.19 YFD-YJV  3×185+2×95  0.6/1KV 807.20
YJV22   5×25  0.6/1KV 152.18 YFD-YJV  3×240`+2×120  0.6/1KV 1027.72
以上為無錫市長(zhǎng)城電線電纜有限公司產(chǎn)品價(jià)格信息,中國(guó)馳名商標(biāo)“長(zhǎng)益”牌
徐州分公司地址:一部中山北路196-6#物資局北路口站臺(tái)向北60米。 二部東興物資市場(chǎng)南區(qū)1號(hào)樓1號(hào)   聯(lián)系電話:13813293888  83779818
中國(guó)名牌  全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品  中國(guó)十大電線電纜質(zhì)量品牌
無錫市長(zhǎng)城電線電纜有限公司電線電纜市場(chǎng)信息價(jià)格
材料名稱 規(guī)格型號(hào) 市場(chǎng)信息價(jià)(元/M) 材料名稱 規(guī)格型號(hào) 市場(chǎng)信息價(jià)(元/M)
銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜 YJV  5×2.5  0.6/1KV 17.28 高壓銅芯交聯(lián)鎧裝電力電纜 YJV22  3×50  12/20KV 260.32
YJV  5×4  0.6/1KV 26.63 YJV22  3×70  12/20KV 338.01
YJV  5×6  0.6/1KV 38.65 YJV22  3×95  12/20KV 431.95
YJV  5×10  0.6/1KV 62.20 YJV22  3×120  26/35KV 512.19
YJV  5×16  0.6/1KV 95.22 YJV22  3×150  26/35KV 609.46
YJV  5×25  0.6/1KV 147.06 YJV22  3×185  26/35KV 734.76
阻燃銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜 ZRYJV 4×2.5  0.6/1KV 14.56 YJV22  3×240  26/35KV 928.92
ZRYJV 4×4  0.6/1KV 21.82 YJV22  3×300  26/35KV 1135.74
ZRYJV 4×6  0.6/1KV 31.44 超高壓交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJLW02-300  66KV 596.91
ZRYJV 4×10  0.6/1KV 51.21 YJLW02-400  66KV 687.66
ZRYJV 4×16  0.6/1KV 78.55 YJLW02-500  66KV 798.28
ZRYJV 4×25  0.6/1KV 121.27 YJLW02-240  110KV 666.73
ZRYJV 4×35  0.6/1KV 167.11 YJLW02-300  110KV 718.25
ZRYJV 4×50  0.6/1KV 219.25 YJLW02-400  110KV 819.21
ZRYJV 4×70  0.6/1KV 313.87 YJLW02-500  110KV 901.96
ZRYJV 4×95  0.6/1KV 429.44 電焊機(jī)用橡套軟電纜 YH  35  300V/500V 41.79
ZRYJV 120  0.6/1KV 534.76 YH  50  300V/500V 58.16
ZRYJV 185  0.6/1KV 820.24 YH  70  300V/500V 78.55
ZRYJV 240  0.6/1KV 1055.35 YH  95  300V/500V 107.26
阻燃銅芯聚氯乙烯控制電纜 ZRKVV  4×1.5  450V/750V 8.55 YH  120  300V/500V 137.22
ZRKVV  4×2.5  450V/750V 13.38 通用橡套軟電纜 YZ  2×1.5  300V/500V 4.65
ZRKVV  7×1.5  450V/750V 14.16 YZ  2×2.5  300V/500V 7.02
ZRKVV  7×2.5  450V/750V 22.95 YZ  2×4  300V/500V 10.91
ZRKVV  14×1.5  450V/750V 28.06 YZ  3×2.5  300V/500V 9.51
ZRKVV  14×2.5  450V/750V 44.72 YZ  3×4  300V/500V 15.00
ZRKVV  19×1.5  450V/750V 26.63 YZ  3×6  300V/500V 22.03
ZRKVV  19×1  450V/750V 25.70 YZ  3×1.5+1×1  300V/500V 7.63
ZRKVV  24×1  450V/750V 32.26 YZ  3×2.5+1×1.5  300V/500V 11.64
ZRKVV  24×1.5  450V/750V 46.95 YZ  3×4+1×2.5  300V/500V 18.15
ZRKVV  48×1  450V/750V 93.89 YZ  3×6+1×4  300V/500V 27.07
阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽控制電纜 ZRKVVP  2×1  450V/750V 4.87 YZ  3×2.5+2×1.5  300V/500V 13.95
ZRKVVP  2×1.5  450V/750V 6.46 YZ  3×4+2×2.5  300V/500V 21.72
ZRKVVP  2×2.5  450V/750V 9.35 YZ  3×6+2×4  300V/500V 32.84
ZRKVVP  4×1  450V/750V 7.82 重型橡套軟電纜 YC  3×10+1×6  450V/750V 46.58
ZRKVVP  4×1.5  450V/750V 10.69 YC  3×16+1×6  450V/750V 62.10
ZRKVVP  4×2.5  450V/750V 16.40 YC  3×25+1×10  450V/750V 95.67
阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 ZRKVVP22  4×1.5  450V/750V 13.51 YC  3×35+1×10  450V/750V 125.78
ZRKVVP22  4×2.5  450V/750V 19.28 YC  3×50+1×16  450V/750V 175.93
ZRKVVP22  3×1.5  450V/750V 11.08 YC  3×10+2×6  450V/750V 53.29
ZRKVVP22  3×2.5  450V/750V 15.61 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜 YJV 4×25  0.6/1kv 111.00
高壓銅芯交聯(lián)鎧裝電力電纜 YJV22  3×50  8.7/15KV 243.05 YJV 4×35  0.6/1kv 156.00
YJV22  3×70  8.7/15KV 321.12 YJV 4×50  0.6/1kv 205.00
YJV22  3×95  8.7/15KV 414.03 YJV 4×70  0.6/1kv 295.00
YJV22  3×120  8.7/15KV 493.51 YJV 4×95  0.6/1kv 392.00
YJV22  3×150  8.7/15KV 588.60 YJV 4×120  0.6/1kv 488.00
YJV22  3×185  8.7/15KV 714.41 YJV 4×150  0.6/1kv 611.00
YJV22  3×240  8.7/15KV 894.49 YJV 4×185  0.6/1kv 763.00
YJV22  3×300  8.7/15KV 1112.31 YJV 4×240  0.6/1kv 980.00
以上為無錫市長(zhǎng)城電線電纜有限公司產(chǎn)品價(jià)格信息,中國(guó)馳名商標(biāo)“長(zhǎng)益”牌
徐州分公司地址:一部中山北路196-6#物資局北路口站臺(tái)向北60米。 二部東興物資市場(chǎng)南區(qū)1號(hào)樓1號(hào)   聯(lián)系電話:13813293888  83779818
中國(guó)名牌  全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品  中國(guó)十大電線電纜質(zhì)量品牌
附件:
国产又爽又黄无码无遮挡| 欧美性受极品XXXX喷水| 猛插人妻少妇| 性色465Av| 水蜜桃2| 日韩无码 修| 精品无码一二三四| 熟女欧美日韩| 亚洲一区二区av| 四虎少妇av内射| 欧美日韩 国产 激情| 无码大片在线看| av在线播放| 亚洲永久精品在线观看| 东京热A级| 欧美性高湖生活| 日本r级 亚洲一区| 国产精品久久久久久久久久直播| 天堂AV√| 日韩动漫在线麻豆| 台湾佬中文激情网| 欧洲少妇激情视频| 国产精品一线二线三线精华液| 国产无码自慰| 成人三级视频小说| 中文激情综合| 偷拍另类亚洲天堂| 婷婷亚洲久悠悠色悠在线播放| 久久艹综合| 成人无码免费成人片| 亚洲制服无码黑丝后入| www天堂网av| 婷婷五月天激情网| 日韩视频久久| 在线男女AV免费| 涩涩综合涩涩涩涩| 最近久乱中文字慕| 老司机午夜精品| 欧美人久久久| 2019秋霞国产精品| 一区=区三区18|