您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 價(jià)格信息 > 建材廠商價(jià) > 徐州發(fā)布
【 信息發(fā)布時(shí)間:2012-08-21  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
上海南天電力電纜有限公司產(chǎn)品市場(chǎng)信息價(jià)格 | |||||
材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 市場(chǎng)信息價(jià) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 市場(chǎng)信息價(jià) |
(元/米) | (元/米) | ||||
BV1.5 450V/750V | 1.29 | YJV-3*2.5 0.6/1KV | 8.39 | ||
BV2.5 450V/750V | 2.15 | YJV-3*4 0.6/1KV | 12.88 | ||
銅芯聚氯 | BV4 450V/750V | 3.38 | YJV-3*6 0.6/1KV | 18.56 | |
乙烯絕緣 | BV6 450V/750V | 5.03 | YJV-3*10 0.6/1KV | 28.64 | |
電線 | BV10 450V/750V | 8.4 | YJV-3*16 0.6/1KV | 44.64 | |
BV16 450V/750V | 13.31 | YJV-3*25 0.6/1KV | 69.17 | ||
BV25 450V/750V | 20.79 | YJV-3*35 0.6/1KV | 95.63 | ||
BV35 450V/750V | 28.96 | YJV-3*50 0.6/1KV | 125.28 | ||
BV50 450V/750V | 41.35 | YJV-3*70 0.6/1KV | 174.25 | ||
BV70 450V/750V | 57.69 | YJV-3*95 0.6/1KV | 236.46 | ||
BV95 450V/750V | 78.29 | YJV-4*2.5 0.6/1KV | 10.97 | ||
BYJ1 300V/500V | 0.94 | YJV-4*4 0.6/1KV | 16.74 | ||
BYJ1.5 450V/750V | 1.39 | 銅芯交聯(lián) | YJV-4*6 0.6/1KV | 24.27 | |
BYJ2.5 450V/750V | 2.26 | 聚乙烯絕 | YJV-4*10 0.6/1KV | 37.91 | |
BYJ4 450V/750V | 3.52 | 緣聚氯乙 | YJV-4*16 0.6/1KV | 59.25 | |
BYJ6 450V/750V | 5.2 | 烯護(hù)套電 | YJV-4*25 0.6/1KV | 91.31 | |
銅芯聚乙 | BYJ10 450V/750V | 8.68 | 力電纜 | YJV-4*35 0.6/1KV | 126.62 |
烯絕緣電 | BYJ16 450V/750V | 13.66 | YJV-4*50 0.6/1KV | 166.95 | |
線 | BYJ25 450V/750V | 21.29 | YJV-4*70 0.6/1KV | 232.36 | |
BYJ35 450V/750V | 29.56 | YJV-4*95 0.6/1KV | 315.04 | ||
BYJ50 450V/750V | 42.17 | YJV-5*2.5 0.6/1KV | 13.56 | ||
BYJ70 450V/750V | 58.64 | YJV-5*4 0.6/1KV | 20.72 | ||
BYJ95 450V/750V | 79.56 | YJV-5*6 0.6/1KV | 30.1 | ||
BYJ120 450V/750V | 100.11 | YJV-5*10 0.6/1KV | 46.83 | ||
BYJ150 450V/750V | 125.14 | YJV-5*16 0.6/1KV | 73.7 | ||
BYJ185 450V/750V | 154.34 | YJV-5*25 0.6/1KV | 113.91 | ||
BYJ240 450V/750V | 200.12 | YJV-5*35 0.6/1KV | 158 | ||
銅芯聚氯乙 | BVVB-2*1 300V/500V | 2.16 | YJV-5*50 0.6/1KV | 208.77 | |
烯絕緣聚氯 | BVVB-2*1.5 300V/500V | 3.15 | YJV-5*70 0.6/1KV | 290.77 | |
乙烯護(hù)套平 | BVVB-2*2.5 300V/500V | 5.08 | YJV-5*95 0.6/1KV | 394.5 | |
形電線 | BVVB-2*4 300V/500V | 7.81 | YJV-5*120 0.6/1KV | 495.91 | |
BVVB-2*6 300V/500V | 11.49 | YJV-3*6+2*4 0.6/1KV | 26.57 | ||
YJV-3*6+1*4 0.6/1KV | 22.39 | YJV-3*10+2*6 0.6/1KV | 39.73 | ||
YJV-3*10+1*6 0.6/1KV | 34.06 | YJV-3*16+2*10 0.6/1KV | 62.97 | ||
YJV-3*16+1*10 0.6/1KV | 53.77 | YJV-3*25+2*16 0.6/1KV | 97.83 | ||
銅芯交聯(lián) | YJV-3*25+1*16 0.6/1KV | 83.19 | YJV-3*35+2*16 0.6/1KV | 124.16 | |
聚乙烯絕 | YJV-3*35+1*16 0.6/1KV | 109.66 | YJV-3*50+2*25 0.6/1KV | 167.57 | |
緣聚氯乙 | YJV-3*50+1*25 0.6/1KV | 146.56 | YJV-3*70+2*35 0.6/1KV | 184.68 | |
烯護(hù)套電 | YJV-3*70+1*35 0.6/1KV | 203.88 | YJV-3*95+2*50 0.6/1KV | 319.97 | |
力電纜 | YJV-3*95+1*50 0.6/1KV | 278.42 | YJV-3*120+2*70 0.6/1KV | 414.04 | |
YJV-3*120+1*70 0.6/1KV | 355.82 | YJV-3*150+2*70 0.6/1KV | 487.54 | ||
YJV-3*150+1*70 0.6/1KV | 430.38 | YJV-3*185+2*95 0.6/1KV | 612.47 | ||
YJV-3*185+1*95 0.6/1KV | 537.58 | YJV-3*240+2*120 0.6/1KV | 792.39 | ||
注:YJV=VV,在YJV基礎(chǔ)上阻燃〈ZR〉上浮8%〈ZA、ZC、ZB〉上浮10%,鎧裝〈22〉上浮8%,耐火〈NH〉上浮20%, | |||||
低煙無(wú)鹵〈WD〉上浮18%低煙無(wú)鹵耐火〈WDZN〉上浮28%鎧裝耐火〈NH22〉上浮26% | |||||
以上為上海南天電力電纜有限公司產(chǎn)品市場(chǎng)信息價(jià)格。注冊(cè)商標(biāo)“南天” | |||||
徐州銷售中心地址:東興市場(chǎng)南區(qū)1號(hào)樓17號(hào),北4號(hào)樓26號(hào) 電話:15050008679,0516-82169087 82162886 | |||||
上海南天電力電纜有限公司產(chǎn)品市場(chǎng)信息價(jià)格 | |||||
材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 市場(chǎng)信息價(jià) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 市場(chǎng)信息價(jià) |
(元/米) | (元/米) | ||||
RVVB-2*0.5 300V/500V | 1.33 | YJV-4*10+1*6 0.6/1KV | 43.39 | ||
RVVB-2*0.75 300V/500V | 1.9 | YJV-4*16+1*10 0.6/1KV | 68.28 | ||
RVVB-2*1 300V/500V | 2.43 | 銅芯交聯(lián)聚 | YJV-4*25+1*16 0.6/1KV | 106.6 | |
RVVB-2*1.5 300V/500V | 3.61 | 乙烯絕緣聚 | YJV-4*35+1*16 0.6/1KV | 141.26 | |
RVVB-2*2.5 300V/500V | 5.75 | 氯乙烯護(hù)套 | YJV-4*50+1*25 0.6/1KV | 188.07 | |
RVVB-2*4 300V/500V | 8.83 | 電力電纜 | YJV-4*70+1*35 0.6/1KV | 261.76 | |
銅芯聚氯乙 | RVVB-2*6 300V/500V | 12.92 | YJV-4*95+1*50 0.6/1KV | 356.85 | |
烯絕緣聚氯 | RVVB-3*0.5 300V/500V | 1.96 | YJV-4*120+1*70 0.6/1KV | 455.08 | |
乙烯護(hù)套平 | RVVB-3*0.75 300V/500V | 2.83 | YJV-4*150+1*70 0.6/1KV | 553.67 | |
形軟電線 | RVVB-3*1 300V/500V | 3.6 | YJV-4*185+1*95 0.6/1KV | 688.7 | |
RVVB-3*1.5 300V/500V | 5.24 | YJV-4*240+1*120 0.6/1KV | 891 | ||
RVVB-3*2.5 300V/500V | 8.41 | YJV-3*240+1*120 0.6/1KV | 693.11 | ||
RVVB-3*4 300V/500V | 12.96 | ZRYJV-3*6+1*4 0.6/1KV | 24.18 | ||
RVVB-3*6 300V/500V | 19.03 | ZRYJV-3*10+1*6 0.6/1KV | 36.78 | ||
RVVB-4*0.5 300V/500V | 2.73 | 銅芯交聯(lián)聚 | ZRYJV-3*16+1*10 0.6/1KV | 58.07 | |
RVVB-4*0.75 300V/500V | 3.87 | 乙烯絕緣聚 | ZRYJV-3*25+1*16 0.6/1KV | 89.85 | |
RVVB-4*1 300V/500V | 4.95 | 氯乙護(hù)套阻 | ZRYJV-3*35+1*16 0.6/1KV | 118.43 | |
RVVB-4*1.5 300V/500V | 7.02 | 燃電力電纜 | ZRYJV-3*50+1*25 0.6/1KV | 158.28 | |
RVVB-4*2.5 300V/500V | 11.14 | ZRYJV-3*70+1*35 0.6/1KV | 220.19 | ||
RVVB-4*4 300V/500V | 17.11 | ZRYJV-3*95+1*50 0.6/1KV | 300.69 | ||
RVVB-4*6 300V/500V | 25.32 | ZRYJV-5*10 0.6/1KV | 50.58 | ||
NHYJV-3*6+1*4 0.6/1KV | 26.87 | ZRYJV-5*16 0.6/1KV | 79.6 | ||
NHYJV-3*10+1*6 0.6/1KV | 40.87 | ZRYJV-5*25 0.6/1KV | 123.02 | ||
NHYJV-3*16+1*10 0.6/1KV | 64.52 | KVV-2*1.5 450V/750V | 5.13 | ||
NHYJV-3*25+1*16 0.6/1KV | 99.83 | KVV-4*1.5 450V/750V | 8.5 | ||
銅芯交聯(lián)聚 | NHYJV-3*35+1*16 0.6/1KV | 131.59 | 銅芯聚氯 | KVV-5*1.5 450V/750V | 10.2 |
乙烯絕緣聚 | NHYJV-3*50+1*25 0.6/1KV | 175.87 | 乙烯絕緣 | KVV-6*1.5 450V/750V | 11.3 |
氯乙烯護(hù)套 | NHYJV-3*70+1*35 0.6/1KV | 244.66 | 控制電纜 | KVV-8*1.5 450V/750V | 15.2 |
耐火電力電 | NHYJV-3*95+1*50 0.6/1KV | 334.11 | KVV-10*1.5 450V/750V | 19 | |
纜 | NHYJV-3*120+1*70 0.6/1KV | 426.98 | KVV-12*1.5 450V/750V | 22.5 | |
NHYJV-3*150+1*70 0.6/1KV | 516.46 | KVV-16*1.5 450V/750V | 29.81 | ||
NHYJV-3*185+1*95 0.6/1KV | 645.1 | KVVP-2*1 450V/750V | 4.63 | ||
NHYJV-3*240+1*120 0.6/1KV | 831.73 | 銅芯聚氯乙 | KVVP-2*1.5 450V/750V | 6.14 | |
NHYJV-3*6+2*4 0.6/1KV | 31.88 | 烯絕緣編織 | KVVP-2*2.5 450V/750V | 8.88 | |
NHYJV-3*10+2*6 0.6/1KV | 47.68 | 屏蔽控制電 | KVVP-4*1 450V/750V | 7.42 | |
NHYJV-3*16+2*10 0.6/1KV | 75.56 | 纜 | KVVP-4*1.5 450V/750V | 10 | |
YFD-YJV5*185 0.6/1KV | 765.26 | KVVP-4*2.5 450V/750V | 15.58 | ||
銅芯交聯(lián) | YFD-YJV5*120 0.6/1KV | 496 | 銅芯交聯(lián) | YFD-NH-YJV5*16 0.6/1KV | 88.8 |
聚乙烯絕 | YFD-YJV5*95 0.6/1KV | 395 | 聚乙烯絕 | YFD-NH-YJV5*10 0.6/1KV | 56.4 |
緣聚氯乙 | YFD-YJV5*70 0.6/1KV | 291 | 緣聚氯乙 | YFD-NH-YJV4*185 0.6/1KV | 672 |
烯護(hù)套電 | YFD-YJV5*50 0.6/1KV | 210 | 烯護(hù)套電 | YFD-NH-YJV4*120 0.6/1KV | 446 |
力電纜(分 | YFD-YJV5*35 0.6/1KV | 159 | 力電纜(分 | YFD-NH-YJV4*95 0.6/1KV | 378 |
支電纜) | YFD-YJV5*25 0.6/1KV | 114 | 支電纜) | YFD-NH-YJV4*70 0.6/1KV | 279 |
YFD-YJV5*16 0.6/1KV | 74 | YFD-NH-YJV4*10 0.6/1KV | 45.5 | ||
注:YJV=VV KVV=KYJV,阻燃〈ZR〉上浮8%〈ZA、ZC、ZB〉是上浮10%,鎧裝〈22〉上浮8%耐火〈NH〉上浮20%,低煙無(wú)鹵 | |||||
〈WD〉上浮18%低煙無(wú)鹵耐火〈WDZN〉上浮28%鎧裝耐火〈NH22〉上浮26% | |||||
以上為上海南天電力電纜有限公司產(chǎn)品市場(chǎng)信息價(jià)格。注冊(cè)商標(biāo)“南天” | |||||
徐州銷售中心地址:東興市場(chǎng)南區(qū)1號(hào)樓17號(hào),北4號(hào)樓26號(hào) 電話:15050008679,0516-82169087 82162886 |