天天干夜夜操,欧美999,青青青青操,国产又粗又猛

江蘇鑫鵬環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限公司產(chǎn)品市場(chǎng)信息價(jià)格

【 信息發(fā)布時(shí)間:2012-08-21  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

江蘇鑫鵬環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限公司產(chǎn)品市場(chǎng)信息價(jià)格

序號(hào) 材料名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 市場(chǎng)信息格(元)
1 鋼套鋼直埋保溫管        (內(nèi)管為無(wú)縫管) Φ57*3.5/Φ219*6 572
2 Φ76*4.0/Φ219*6 614
3 Φ89*4.0/Φ273*6 776
4 Φ108*4.0/Φ273*6 829
5 Φ133*4.5/Φ325*6 1009
6 Φ159*5/Φ377*6 1101
7 Φ219*6/Φ478*6 1730
8 鋼套鋼直埋保溫管       (內(nèi)管為螺旋管) Φ273*7/Φ529*6 1973
9 Φ325*8/Φ630*7 2739
10 Φ377*9/Φ720*7 3013
11 Φ426*9/Φ820*8 2661
12 Φ478*11/Φ820*8 3925
13 Φ529*12/Φ920*8 4362
14 Φ630*14/Φ1020*10 5703
15 聚氨酯直埋保溫管       (內(nèi)管為無(wú)縫管),       采用一步法制造 Φ32*3.0/Φ90*2.0 90
16 Φ38*3.0/Φ110*2.0 105
17 Φ48*3.0/Φ110*2.0 116
18 Φ57*3.5/Φ125*2.5 150
19 Φ76*4.0/Φ140*2.5 192
20 Φ89*4.0/Φ160*3.0 217
21 Φ108*4.0/Φ180*3.0 289
22 Φ133*4.5/Φ225*3.5 367
23 Φ159*4.5/Φ250*3.9 436
24 Φ219*6.0/Φ315*4.9 698
25 Φ273*7.0/Φ365*5.6 967
26 聚氨酯直埋保溫管       (內(nèi)管為螺旋管)         采用一步法制造 Φ325*7.0/Φ450*7.0 1089
27 Φ377*7.0/Φ500*7.8 1401
28 Φ426*7.0/Φ550*8.8 2205
29 聚氨酯直埋保溫管       (內(nèi)管為螺旋管) Φ478*8.0/Φ600*8.8 2542
30 Φ529*9.0/Φ655*8.8 2932
31 Φ630*10/Φ760*10 3130
32 Φ720*10/Φ860*12 3504
33 Φ820*10/Φ960*12 3903
34 塑套鋼熱水管固定支墩 Φ76*4.0/Φ150*3 個(gè) 1060
35 Φ89*4.0/Φ160*3.0 個(gè) 1138
36 Φ108*4.0/Φ200*3.2 個(gè) 1229
37 Φ133*4.5/Φ225*3.5 個(gè) 1359
38 Φ159*4.5/Φ250*3.9 個(gè) 1671
39 Φ219*6.0/Φ315*4.9 個(gè) 1892
40 Φ273*6.0/Φ365*6 個(gè) 2028
41 Φ325*7.0/Φ430*7.0 個(gè) 2945
以上信息價(jià)格由江蘇鑫鵬環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限公司提供。
備注:聚氨酯直埋保溫管采用一步法制造。
聯(lián)系電話:0516-85712788   13382675888
附件: