您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 價(jià)格信息 > 建材廠商價(jià) > 徐州發(fā)布
【 信息發(fā)布時(shí)間:2012-08-21  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
中國(guó)·上海津高閥門有限公司產(chǎn)品市場(chǎng)信息價(jià)格 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元) |
法蘭閘閥Z41H-16C | DN40 | 只 | 655 | 消聲止回閥H41X-16C | DN40 | 只 | 480 |
DN50 | 只 | 780 | DN50 | 只 | 560 | ||
DN65 | 只 | 990 | DN65 | 只 | 770 | ||
DN80 | 只 | 1200 | DN80 | 只 | 960 | ||
DN100 | 只 | 1660 | DN100 | 只 | 1200 | ||
DN125 | 只 | 1875 | DN125 | 只 | 1440 | ||
DN150 | 只 | 2460 | DN150 | 只 | 2460 | ||
DN200 | 只 | 4300 | DN200 | 只 | 3560 | ||
彈性座封閘閥RVHX-16C (Z45X) | DN40 | 只 | 620 | 法蘭蝶閥D341H-16C | DN40 | 只 | 550 |
DN50 | 只 | 740 | DN50 | 只 | 760 | ||
DN65 | 只 | 910 | DN65 | 只 | 860 | ||
DN80 | 只 | 1080 | DN80 | 只 | 1050 | ||
DN100 | 只 | 1550 | DN100 | 只 | 1240 | ||
DN125 | 只 | 1730 | DN125 | 只 | 3600 | ||
DN150 | 只 | 2110 | DN150 | 只 | 5300 | ||
DN200 | 只 | 3900 | DN200 | 只 | 7200 | ||
法蘭截止閥J41H-16C | DN40 | 只 | 680 | 蝶閥D373H-16C | DN40 | 只 | 480 |
DN50 | 只 | 810 | DN50 | 只 | 520 | ||
DN65 | 只 | 1030 | DN65 | 只 | 640 | ||
DN80 | 只 | 1400 | DN80 | 只 | 880 | ||
DN100 | 只 | 1740 | DN100 | 只 | 1300 | ||
DN125 | 只 | 1990 | DN125 | 只 | 1770 | ||
DN150 | 只 | 2550 | DN150 | 只 | 1980 | ||
DN200 | 只 | 3400 | DN200 | 只 | 2900 | ||
蝶閥D71X-16 | DN40 | 只 | 125 | 緩閉式止回閥300X-16 | SN50 | 只 | 2680 |
DN50 | 只 | 128 | DN65 | 只 | 3230 | ||
DN65 | 只 | 131 | DN80 | 只 | 3670 | ||
DN80 | 只 | 190 | DN100 | 只 | 4700 | ||
DN100 | 只 | 240 | DN125 | 只 | 5490 | ||
DN125 | 只 | 350 | DN150 | 只 | 6180 | ||
DN150 | 只 | 410 | DN200 | 只 | 9590 | ||
DN200 | 只 | 520 | DN250 | 只 | 16840 | ||
減壓閥200P-16 | DN40 | 只 | 356 | 持壓/泄壓閥500X-16 | DN50 | 只 | 3900 |
DN50 | 只 | 577 | DN65 | 只 | 4000 | ||
DN65 | 只 | 690 | DN80 | 只 | 4200 | ||
DN80 | 只 | 880 | DN100 | 只 | 5500 | ||
DN100 | 只 | 1875 | DN125 | 只 | 6380 | ||
DN125 | 只 | 2360 | DN150 | 只 | 7500 | ||
DN150 | 只 | 7330 | DN200 | 只 | 9600 | ||
DN200 | 只 | 8100 | DN250 | 只 | 12850 | ||
防爆波閥A49H-16C | DN50 | 只 | 1900 | 襯膠隔膜閥 G41J-1.6 | DN32 | 只 | 1338 |
DN65 | 只 | 2230 | DN40 | 只 | 1420 | ||
DN80 | 只 | 2900 | DN50 | 只 | 1600 | ||
DN100 | 只 | 4050 | DN65 | 只 | 1700 | ||
DN125 | 只 | 4400 | DN80 | 只 | 1900 | ||
DN150 | 只 | 5780 | DN100 | 只 | 2100 | ||
DN200 | 只 | 7980 | DN125 | 只 | 2300 | ||
DN300 | 只 | 10900 | DN150 | 只 | 2640 | ||
以上造價(jià)信息價(jià)格由上海津高閥門有限公司徐州分公司提供 地址:中山北路170號(hào),物資局14廳11號(hào) | |||||||
聯(lián)系人:吳家平 聯(lián)系電話:13605212481 0516-83577119 傳真:0516-80118119 | |||||||
中國(guó)·上海津高閥門有限公司產(chǎn)品市場(chǎng)信息價(jià)格 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元) |
遙控浮球閥100X-16 | DN50 | 只 | 2420 | 電動(dòng)蝶閥D943H-25C | DN65 | 只 | 8000 |
DN65 | 只 | 3300 | DN80 | 只 | 9700 | ||
DN80 | 只 | 3700 | DN100 | 只 | 11400 | ||
DN100 | 只 | 4210 | DN125 | 只 | 13100 | ||
DN125 | 只 | 6330 | DN150 | 只 | 14400 | ||
DN150 | 只 | 6760 | DN200 | 只 | 17900 | ||
DN200 | 只 | 9660 | DN250 | 只 | 28800 | ||
DN250 | 只 | 19980 | DN300 | 只 | 35400 | ||
Y型過(guò)濾器SY4P-16C | DN40 | 只 | 550 | DN350 | 只 | 40200 | |
DN50 | 只 | 740 | DN400 | 只 | 45000 | ||
DN65 | 只 | 960 | DN450 | 只 | 59000 | ||
DN80 | 只 | 1230 | DN500 | 只 | 66000 | ||
DN100 | 只 | 1700 | DN600 | 只 | 68300 | ||
DN125 | 只 | 2140 | DN650 | 只 | 75200 | ||
DN150 | 只 | 3510 | DN700 | 只 | 88900 | ||
DN200 | 只 | 4550 | DN800 | 只 | 101300 | ||
信號(hào)溝槽蝶閥XD381X | DN50 | 只 | 330 | 旋啟止回閥 H44H-1.6 | DN50 | 只 | 660 |
DN65 | 只 | 438 | DN65 | 只 | 870 | ||
DN80 | 只 | 575 | DN80 | 只 | 1060 | ||
DN100 | 只 | 860 | DN100 | 只 | 1300 | ||
DN125 | 只 | 980 | DN125 | 只 | 1550 | ||
DN150 | 只 | 1340 | DN150 | 只 | 2560 | ||
DN200 | 只 | 1660 | DN200 | 只 | 3660 | ||
DN300 | 只 | 3580 | DN300 | 只 | 4800 | ||
法蘭橡膠軟接頭KXT-16C | DN50 | 只 | 267 | 信號(hào)閘閥ZSXF-16C | DN50 | 只 | 600 |
DN65 | 只 | 285 | DN65 | 只 | 760 | ||
DN80 | 只 | 302 | DN80 | 只 | 990 | ||
DN100 | 只 | 320 | DN100 | 只 | 1420 | ||
DN125 | 只 | 390 | DN125 | 只 | 1845 | ||
DN150 | 只 | 458 | DN150 | 只 | 2400 | ||
DN200 | 只 | 760 | DN200 | 只 | 3700 | ||
DN300 | 只 | 1550 | DN300 | 只 | 5500 | ||
靜音止回閥DRVZ | DN50 | 只 | 650 | 渦輪蝶閥D371X-16C | DN50 | 只 | 265 |
DN65 | 只 | 840 | DN65 | 只 | 285 | ||
DN80 | 只 | 1050 | DN80 | 只 | 310 | ||
DN100 | 只 | 1250 | DN100 | 只 | 340 | ||
DN125 | 只 | 1510 | DN125 | 只 | 360 | ||
DN150 | 只 | 2530 | DN150 | 只 | 390 | ||
DN200 | 只 | 3570 | DN200 | 只 | 550 | ||
DN300 | 只 | 4330 | DN300 | 只 | 760 | ||
防污隔斷閥 HS41X-1.6 | DN40 | 只 | 350 | 數(shù)字鎖定平衡閥SP45F-1.6 | DN40 | 只 | 30 |
DN50 | 只 | 370 | DN50 | 只 | 320 | ||
DN65 | 只 | 530 | DN65 | 只 | 340 | ||
DN80 | 只 | 770 | DN80 | 只 | 480 | ||
DN100 | 只 | 1050 | DN100 | 只 | 510 | ||
DN125 | 只 | 1660 | DN125 | 只 | 1700 | ||
DN150 | 只 | 2350 | DN150 | 只 | 2730 | ||
DN200 | 只 | 3650 | DN200 | 只 | 3400 | ||
以上造價(jià)信息價(jià)格由上海津高閥門有限公司徐州分公司提供 地址:中山北路170號(hào),物資局14廳11號(hào) | |||||||
聯(lián)系人:吳家平 聯(lián)系電話:13605212481 0516-83577119 傳真:0516-80118119 |