【 信息發(fā)布時間:2012-08-21  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
徐州騰冉物資貿(mào)易有限公司產(chǎn)品市場信息價格 | ||||||||
河北隆堯誠信閥門有限公司 天津開源第三閥門有限公司 | ||||||||
名稱 | 規(guī) 格 | 單價 | 名稱 | 規(guī) 格 | 單價 | 名稱 | 規(guī) 格 | 單價 |
法蘭 | DN65 | 405 | 法蘭 | DN65 | 240 | 法蘭 | DN65 | 225 |
閘閥 | DN80 | 495 | 截止閥 | DN80 | 420 | 球閥 | DN80 | 315 |
Z41T-16 | DN100 | 645 | J41H-16 | DN100 | 560 | Q41F-16 | DN100 | 420 |
DN125 | 930 | DN125 | 960 | DN125 | 810 | |||
DN150 | 1215 | DN150 | 1365 | DN150 | 1030 | |||
DN200 | 1980 | DN200 | 2625 | DN200 | 1480 | |||
DN250 | 2715 | DN250 | 2925 | 消音 | DN65 | 148 | ||
DN300 | 4065 | DN300 | 6870 | 止回閥 | DN80 | 188 | ||
過濾器 | DN65 | 210 | 旋啟止回閥 | DN65 | 218 | H42F-16 | DN100 | 248 |
DN80 | 260 | H44T-16 | DN80 | 300 | DN125 | 356 | ||
GL41H-16 | DN100 | 330 | DN100 | 380 | DN150 | 428 | ||
DN125 | 435 | DN125 | 570 | DN200 | 648 | |||
DN150 | 630 | DN150 | 780 | DN250 | 935 | |||
DN200 | 870 | DN200 | 1080 | DN300 | 1428 | |||
DN250 | 1425 | DN250 | 1650 | 絲扣 | Ф15 | 12.5 | ||
DN300 | 1950 | DN300 | 2400 | 截止閥 | Ф20 | 16.5 | ||
截式 | DN65 | 315 | 絲扣 | Ф15 | 15 | J11T-16 | Ф25 | 28.5 |
平衡閥 | DN80 | 555 | 閘閥 | Ф20 | 18.5 | Ф32 | 32 | |
JP41F-16 | DN100 | 680 | Z15T-16 | Ф25 | 22.5 | Ф40 | 36.5 | |
DN125 | 1140 | (天才牌) | Ф32 | 29 | Ф50 | 52.5 | ||
DN150 | 1650 | Ф40 | 39 | 電動 | DN50 | 1165 | ||
DN200 | 2790 | Ф50 | 58.5 | 對夾式蝶閥 | DN65 | 1185 | ||
對夾式蝶閥 | DN50 | 128 | 對夾式蝶閥 | DN50 | 195 | D941X-16 | DN80 | 1250 |
D71X-16 | DN65 | 131 | D371X-16 | DN65 | 260 | (天才牌) | DN100 | 1450 |
(天才牌) | DN80 | 190 | (天才牌) | DN80 | 360 | DN125 | 1800 | |
DN100 | 240 | DN100 | 450 | DN150 | 2100 | |||
DN125 | 350 | DN125 | 490 | DN200 | 3000 | |||
DN150 | 410 | DN150 | 500 | |||||
DN200 | 520 | DN200 | 580 | |||||
濰坊遠(yuǎn)大鑄造有限公司溝槽配件 | ||||||||
名稱 | 規(guī) 格 | 單價 | 名稱 | 規(guī) 格 | 單價 | 名稱 | 規(guī) 格 | 單價 |
鋼卡 | 76 | 29 | 三通 | 76 | 42.5 | 絲扣機 | 114×76×89 | 80.5 |
鋼卡 | 89 | 32.7 | 三通 | 89 | 55.5 | 械三通 | 140×76×89 | 94.5 |
鋼卡 | 114 | 42 | 三通 | 114 | 105 | 165×76×89 | 105.5 | |
鋼卡 | 140 | 59.2 | 三通 | 140 | 152.5 | 絲扣機 | 114×76×89 | 98.5 |
鋼卡 | 165 | 75.5 | 三通 | 165 | 205.5 | 械四通 | 140×76×89 | 120 |
鋼卡 | 219 | 126.6 | 三通 | 219 | 365.5 | 165×76×89 | 185 | |
彎頭 | 76 | 30.7 | 轉(zhuǎn)換法蘭 | 76 | 68 | 絲接異徑 | 114×76×89 | 88 |
彎頭 | 89 | 44.8 | 轉(zhuǎn)換法蘭 | 89 | 76 | 三通 | 140×76×89 | 135 |
彎頭 | 114 | 65.5 | 轉(zhuǎn)換法蘭 | 114 | 85 | 165×76×89 | 192.5 | |
彎頭 | 140 | 105.5 | 轉(zhuǎn)換法蘭 | 140 | 105 | 絲接異徑 | 114×76×89 | 105 |
彎頭 | 165 | 135.5 | 轉(zhuǎn)換法蘭 | 165 | 138 | 四通 | 140×76×89 | 168 |
彎頭 | 219 | 265 | 轉(zhuǎn)換法蘭 | 219 | 185 | 165×76×89 | 226 | |
地 址:徐州市中山北路190號物資市場12廳14號 金地五金城10區(qū)53-55號 | ||||||||
電 話:0516-82182326 80118908 手機:13776772922 13852040316 | ||||||||
徐州騰冉物資貿(mào)易有限公司產(chǎn)品市場信息價格 | ||||||||
浙江博正銅業(yè)閥門有限公司信息價格 | ||||||||
名稱 | 規(guī) 格 | 單價 | 名稱 | 規(guī) 格 | 單價 | 名稱 | 規(guī) 格 | 單價 |
銅球閥 | Ф15 | 17.8 | 工程專用 | Ф15 | 24.5 | 黃銅截止閥 | Ф15 | 18 |
BZ1020 | Ф20 | 24.5 | 銅閘閥 | Ф20 | 35 | Ф20 | 26 | |
Ф25 | 39 | Ф25 | 45 | Ф25 | 46.5 | |||
Ф32 | 52 | Ф32 | 65 | Ф32 | 72 | |||
Ф40 | 78 | Ф40 | 88.8 | Ф40 | 105 | |||
Ф50 | 125 | Ф50 | 135 | Ф50 | 175 | |||
黃銅過濾器 | Ф15 | 17.8 | 黃銅活塞式 | Ф15 | 68 | 黃銅鎖閉 | Ф15 | 24 |
Ф20 | 28 | 減壓閥 | Ф20 | 75 | 閘閥 | Ф20 | 32 | |
Ф25 | 35 | Ф25 | 100 | Ф25 | 45 | |||
Ф32 | 51 | Ф32 | 128 | Ф32 | 80 | |||
Ф40 | 80 | Ф40 | 245 | Ф40 | 85 | |||
Ф50 | 118 | Ф50 | 330 | Ф50 | 130 | |||
磁性鎖閉閥 | Ф15 | 25 | 內(nèi)制 | Ф15 | 25 | 調(diào)節(jié)閥 | Ф20 | 35 |
Ф20 | 28.5 | 鎖閉閥 | Ф20 | 32 | Ф25 | 52 | ||
Ф25 | 35.8 | Ф25 | 38 | Ф32 | 75 | |||
黃銅排氣閥 | Ф15 | 22 | 活節(jié)球閥 | Ф15 | 24 | 測溫閥 | Ф20 | 26.5 |
Ф20 | 25 | Ф20 | 32 | Ф25 | 43.5 | |||
Ф25 | 35 | Ф25 | 48 | 平衡閥 | Ф15 | 53 | ||
分水器 | 25×4路 | 280 | 溫控閥 | Ф15 | 28 | Ф20 | 78 | |
25×5路 | 340 | Ф20 | 36 | Ф25 | 88 | |||
25×6路 | 408 | Ф25 | 56.5 | Ф32 | 122 | |||
25×8路 | 545 | 平衡閥 | Ф50 | 265 | Ф40 | 160.5 | ||
山西太谷吉隆鑄造有限公司 管件價格信息 | ||||||||
規(guī)格\ | 彎頭價格 | 三通價格 | 管箍價格 | 外絲價格 | 活接價格 | 四通價格 | 補芯價格 | 外絲彎頭 |
Ф15 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 1.95 | 8.1 | 6.1 | 2.8 | |
Ф20 | 3.65 | 5.35 | 2.85 | 2.85 | 9.6 | 8.55 | 2.4 | 4.5 |
Ф25 | 5.55 | 7.95 | 4.25 | 4 | 13.56 | 12.1 | 3.95 | 6.8 |
Ф32 | 9.55 | 13.95 | 7.1 | 6.95 | 20.55 | 19.5 | 6 | 9.5 |
Ф40 | 12.1 | 17.1 | 9.25 | 8.25 | 27.5 | 21.55 | 7.8 | 13 |
Ф50 | 18.25 | 26.5 | 14.2 | 12.5 | 37.5 | 33.85 | 11 | 20.5 |
Ф65 | 30.55 | 48.85 | 22.5 | 22 | 71.85 | 65.8 | 22 | 46 |
Ф80 | 46.95 | 64.8 | 31.2 | 31 | 98.5 | 83.5 | 33.5 | 70.6 |
Ф100 | 81.5 | 108.5 | 54.5 | 54.5 | 165.5 | 150.5 | 58.5 | 120.5 |
備有襯塑管件 | ||||||||
聯(lián)系人:高彥冬 | ||||||||
電 話:0516-82182326 80118908 手機:13776772922 13852040316 | ||||||||
地 址:徐州市中山北路190號物資市場12廳14號 金地五金城10區(qū)53-55號 |