您當(dāng)前的位置:首頁 > 價(jià)格信息 > 建材廠商價(jià) > 徐州發(fā)布
【 信息發(fā)布時(shí)間:2012-08-21  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
山東吉通科技制管有限公司 | ||||||
“吉通” HDPE雙壁波紋管 | “吉通” HDPE鋼帶增強(qiáng)管 | |||||
規(guī)格(內(nèi)徑) | 單價(jià)(元/米) | 規(guī)格(內(nèi)徑) | 單價(jià)(元/米) | |||
(DN/IN) | SN4 4KN/M2 | SN8 8KN/M2 | (DN/IN) | SN10 10KN/M2 | ||
DN225 | 75 | 88 | DN500 | 913 | ||
DN300 | 123 | 145 | DN600 | 1084 | ||
DN400 | 195 | 240 | DN700 | 1275 | ||
DN500 | 308 | 422 | DN800 | 1576 | ||
DN600 | 458 | 534 | DN900 | 1783 | ||
DN700 | 655 | 732 | DN1000 | 2135 | ||
DN800 | 863 | 990 | DN1100 | 2250 | ||
FRPP加筋管 | DN1200 | 2942 | ||||
規(guī)格(內(nèi)徑) | 單價(jià)(元/米) | DN1300 | 3600 | |||
(DN/IN) | SN4 4KN/M2 | SN8 8KN/M2 | DN1400 | 4263 | ||
DN200 | 110 | 120 | DN1500 | 4670 | ||
DN300 | 170 | 200 | DN1600 | 5225 | ||
DN400 | 270 | 330 | DN1800 | 7350 | ||
DN500 | 420 | 570 | DN2000 | 8417 | ||
DN600 | 620 | 720 | “吉通” PE鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管 | |||
DN800 | 1200 | 1350 | Φ50 | 元/米 | 68.10 | |
“浩通” PVC雙壁波紋管 | Φ63 | 元/米 | 96.50 | |||
規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元/米) | Φ75 | 元/米 | 123.10 | ||
S1 | S2 | Φ90 | 元/米 | 175.90 | ||
Φ110 | 10 | 11 | Φ110 | 元/米 | 205.40 | |
Φ160 | 18 | 20 | Φ160 | 元/米 | 364.70 | |
Φ200 | 27 | 35 | Φ200 | 元/米 | 481.20 | |
Φ250 | 36 | 51 | Φ250 | 元/米 | 718.60 | |
Φ315 | 50 | 68 | Φ315 | 元/米 | 1223.80 | |
Φ400 | 88 | 96 | Φ315 | 元/米 | 1223.80 | |
Φ500 | 140 | 189 | “沙家浜” 襯塑涂塑管 | |||
Φ600 | 208 | 252 | DN15 | 元/米 | 22.32 | |
Φ500 | 140 | 189 | DN20 | 元/米 | 28.92 | |
Φ600 | 208 | 252 | DN25 | 元/米 | 40.84 | |
“雷拓” PVC系列管材 | DN32 | 元/米 | 54.86 | |||
Φ50排水管 | 元/米 | 11.2 | DN40 | 元/米 | 65.58 | |
Φ75排水管 | 元/米 | 18.6 | DN50 | 元/米 | 83.58 | |
Φ110排水管 | 元/米 | 34.6 | DN65 | 元/米 | 115.42 | |
Φ160排水管 | 元/米 | 69.2 | DN80 | 元/米 | 142.42 | |
Φ200排水管 | 元/米 | 133.1 | DN100 | 元/米 | 185.36 | |
Φ75螺旋管 | 元/米 | 18.1 | DN125 | 元/米 | 240.38 | |
Φ110螺旋管 | 元/米 | 36 | DN150 | 元/米 | 315.36 | |
Φ160螺旋管 | 元/米 | 67.9 | DN200 | 元/米 | 451.74 | |
Φ110中空螺旋管 | 元/米 | 38 | DN250 | 元/米 | 961.74 | |
Φ160中空螺旋管 | 元/米 | 71.3 | DN300 | 元/米 | 1188.76 | |
Φ16阻燃線管 | 元/米 | 2.3 | DN350 | 元/米 | 1408.26 | |
Φ20阻燃線管 | 元/米 | 3.2 | DN400 | 元/米 | 1611.32 | |
Φ25阻燃線管 | 元/米 | 4.7 | DN450 | 元/米 | 1838.06 | |
Φ32阻燃線管 | 元/米 | 7.5 | DN500 | 元/米 | 2236.74 | |
Φ40阻燃線管 | 元/米 | 10.8 | DN600 | 元/米 | 2717.84 | |
聯(lián)系方式:15588228667 、 13813451244 |