您當(dāng)前的位置:首頁 > 價(jià)格信息 > 建材廠商價(jià) > 徐州發(fā)布
【 信息發(fā)布時(shí)間:2012-08-21  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
PPI平和、翔龍、亞星、宏天、丹尼斯;螺旋消音管;靜音管;管材、管件 | ||||||||
材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元/米) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元/米) | |||
雙壁螺旋消音管 | φ75 | 32.00 | 平口雨水管材 | φ75 | 20.00 | |||
雙壁螺旋消音管 | φ110 | 62.00 | 平口雨水管材 | φ110 | 31.00 | |||
雙壁螺旋消音管 | φ125 | 73.00 | 平口雨水管材 | φ160 | 65.00 | |||
雙壁螺旋消音管 | φ160 | 105.00 | 平口雨水管材 | φ200 | 130.00 | |||
單壁螺旋消音管 | φ75 | 26.00 | 平口雨水管材 | SPφ110 | 36.15 | |||
單壁螺旋消音管 | φ110 | 50.00 | 平口雨水管材 | SPφ160 | 60.20 | |||
單壁螺旋消音管 | φ125 | 75.00 | 擴(kuò)口雨水管材 | φ110 | 31.20 | |||
單壁螺旋消音管 | φ160 | 95.00 | 擴(kuò)口雨水管材 | φ160 | 60.15 | |||
PIPE平管 | φ110 | 30.00 | 擴(kuò)口雨水管材 | φ200 | 120.16 | |||
PPI:翔龍:亞星:電工套管 | ||||||||
材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 壁厚 | 單價(jià) (元/米) |
材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 壁厚 | 單價(jià) (元/米) | |
中型(GY305) | φ16 | 1.3 | 2.30 | 中型(GY305) | φ50 | 2 | 12.00 | |
中型(GY305) | φ20 | 1.4 | 3.00 | 中型(GY305) | φ63 | 2.1 | 15.00 | |
中型(GY305) | φ25 | 1.5 | 4.26 | 中型(GY315) | φ16 | 1.4 | 2.90 | |
中型(GY305) | φ32 | 1.7 | 6.10 | 中型(GY315) | φ20 | 1.5 | 3.10 | |
中型(GY305) | φ40 | 1.8 | 7.20 | 中型(GY315) | φ25 | 1.6 | 4.20 | |
PPI:翔龍:亞星:(PP-R:PB)海派斯(不銹鋼冷熱水)管材系列 | ||||||||
材料名稱 | 公稱直徑 (Mpa) |
規(guī)格 | 管系列 S |
壁厚(MM) | 單價(jià)(元/米) | |||
冷水管專用 | PN1.25 | 20 | 5 | 1.9 | 6.50 | |||
25 | 2.3 | 9.50 | ||||||
32 | 3 | 18.50 | ||||||
40 | 3.7 | 21.70 | ||||||
50 | 4.6 | 33.54 | ||||||
63 | 5.8 | 53.14 | ||||||
75 | 6.8 | 81.69 | ||||||
90 | 8.2 | 124.80 | ||||||
110 | 10 | 190.12 | ||||||
熱水管專用 | PN1.6 | 20 | 4 | 2.3 | 10.50 | |||
25 | 2.8 | 14.90 | ||||||
32 | 3.6 | 19.90 | ||||||
40 | 4.5 | 33.90 | ||||||
50 | 5.6 | 51.90 | ||||||
63 | 7.1 | 81.20 | ||||||
75 | 8.4 | 123.60 | ||||||
90 | 10.1 | 184.60 | ||||||
110 | 12.3 | 269.75 | ||||||
PVC: HDPE排污管(國晉) | ||||||||
材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 環(huán)鋼度 | 膠圈 | |||||
SN4(元/米) | SN8(元/米) | (元/只) | ||||||
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID225 | 80.77 | 91.40 | 9.00 | ||||
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID300 | 161.78 | 143.30 | 13.50 | ||||
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID400 | 196.40 | 249.50 | 22.50 | ||||
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID500 | 318.50 | 392.78 | 37.50 | ||||
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID600 | 463.85 | 559.85 | 51.00 | ||||
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID800 | 876.93 | 1086.93 | 90.00 | ||||
地址:徐州中山北路255號(hào) 葛經(jīng)理:13905212046 胥信玲:13912007900 傳真:87666808 |