天天干夜夜操,欧美999,青青青青操,国产又粗又猛

遠(yuǎn)東電纜有限公司(無(wú)錫)電線電纜市場(chǎng)信息價(jià)格

【 信息發(fā)布時(shí)間:2012-08-21  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

遠(yuǎn)東電纜有限公司(無(wú)錫)電線電纜市場(chǎng)信息價(jià)格

材料名稱 規(guī)格型號(hào) 市場(chǎng)信息價(jià)(元/米) 材料名稱 規(guī)格型號(hào) 市場(chǎng)信息價(jià)(元/米)
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 BV1.5           450V/500V 1.51 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 NH-YJV22-3*25+2*16 0.6/1KV 127.4
BV2.5           450V/500V 2.43 NH-YJV22-3*35+2*16 0.6/1KV 158.6
BV4             450V/500V 3.81 NH-YJV4*50+1*25  0.6/1KV 244.4
BV6             450V/500V 5.67 NH-YJV4*16       0.6/1KV 79.69
BV10            450V/500V 9.58 NH-YJV5*16       0.6/1KV 98.67
BV16            450V/500V 15.21 NH-YJV5*10       0.6/1KV 66.56
BV25            450V/500V 23.92 NH-YJV3*95+2*50  0.6/1KV 422.5
BV35            450V/500V 32.76 NH-YJV3*95+1*50  0.6/1KV 370.5
BV50            450V/500V 44.46 NH-YJV3*70+2*35  0.6/1KV 312
BV70            450V/500V 64.61 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 VV3*4+2.5        0.6/1KV 17.16
BV95            450V/500V 89.18 VV3*6+4          0.6/1KV 24.83
BV120           450V/500V 112.32 VV3*10+1*6       0.6/1KV 39.39
BV150           450V/500V 137.8 VV3*16+1*10      0.6/1KV 60.97
銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣電線 ZRBV1.5         450V/500V 1.52 VV3*25+1*16      0.6/1KV 92.95
ZRBV2.5         450V/500V 2.44 VV3*35+1*16      0.6/1KV 120.77
ZRBV4           450V/500V 3.84 VV3*50+1*25      0.6/1KV 167.7
ZRBV6           450V/500V 5.69 VV3*70+1*35      0.6/1KV 236.6
ZRBV10          450V/500V 9.63 VV3*95+1*50      0.6/1KV 326.3
ZRBV16          450V/500V 15.34 VV3*120+1*70     0.6/1KV 417.3
ZRBV25          450V/500V 24.05 VV3*150+1*70     0.6/1KV 497.9
銅芯耐火聚氯乙烯絕緣電線 NHBV1.5         450V/500V 1.99 VV3*185+1*95     0.6/1KV 622.7
NHBV2.5         450V/500V 3.03 VV3*240+1*120    0.6/1KV 811.2
NHBV4           450V/500V 4.54 VV3*300+1*150    0.6/1KV 1016.6
NHBV6           450V/500V 6.55 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 VV22-3*16+2*10   0.6/1KV 73.97
NHBV10          450V/500V 11.12 VV22-3*25+2*16   0.6/1KV 112.19
NHBV16          450V/500V 17.03 VV22-3*50+2*25   0.6/1KV 198.9
NHBV35          450V/500V 35.75 VV22-3*70+2*35   0.6/1KV 282.1
NHBV70          450V/500V 69.42 VV22-3*95+2*50   0.6/1KV 383.5
NHBV95          450V/500V 95.16 VV22-3*150+2*70  0.6/1KV 495.3
NHBV120         450V/500V 119.47 VV22-3*185+2*95  0.6/1KV 728
NHBV185         450V/500V 183.3 VV22-3*240+2*120 0.6/1KV 942.5
射頻同軸電視電纜 SYWV75-5        300V/300V 2.56 VV22-3*300+2*150 0.6/1KV 1173.9
SYWV75-7        300V/300V 4.56 VV22-4*16+1*10   0.6/1KV 79.82
SYWV75-9        300V/300V 6.63 VV22-4*25+1*16   0.6/1KV 120.9
銅芯聚氯乙烯絕緣平型軟線 RVB2*0.4        300V/300V 1.19 VV22-4*35+1*16   0.6/1KV 158.6
RVB2*0.5        300V/300V 1.48 VV22-4*50+1*25   0.6/1KV 218.4
RVB2*1          300V/300V 2.65 VV22-4*70+1*35   0.6/1KV 314.6
RVB2*1.5        300V/300V 3.74 VV22-4*95+1*50   0.6/1KV 429
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套平型電線 BVVB2*1         300V/500V 2.75 VV22-4*120+1*70  0.6/1KV 544.7
BVVB2*1.5       300V/500V 3.88 VV22-4*150+1*70  0.6/1KV 653.9
BVVB2*2.5       300V/500V 6.16 VV22-4*185+1*95  0.6/1KV 812.5
BVVB2*4         300V/500V 9.54 消防用銅芯聚氯乙烯絕緣耐火絞型軟線 RVS4*1.5       300V/500V 12.79
BVVB2*6         300V/500V 14.13 NH-RVS2*2.5    300V/500V 7.73
消防用控制電纜 NH-KVV4*1.5     450V/750V 10.48 NH-RVVP2*1.5   300V/500V 8.93
NH-KVV4*2.5     450V/750V 15.5 NH-RVV2*1.5    300V/500V 5.48
NH-KVV5*1.5     450V/750V 12.88 NH-RVV2*2.5    300V/500V 13.98
以上為遠(yuǎn)東電纜有限公司(無(wú)錫)產(chǎn)品市場(chǎng)信息價(jià)格。徐州辦事處地址:東興物資市場(chǎng)南1號(hào)樓3室
* 遠(yuǎn)東電纜有限公司產(chǎn)地:無(wú)錫.宜興;商標(biāo)“遠(yuǎn)東”。
聯(lián)系電話:13913480788,13806155918,0516-82168666;傳真:0516-83870900。
遠(yuǎn)東電纜有限公司(無(wú)錫)電線電纜市場(chǎng)信息價(jià)格
材料名稱 規(guī)格型號(hào) 市場(chǎng)信息價(jià)(元/米) 材料名稱 規(guī)格型號(hào) 市場(chǎng)信息價(jià)(元/米)
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 YJV5*4            0.6/1KV 23.92 高壓銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 YJV3*50         8.7/10KV 202.8
YJV3*6            0.6/1KV 21.32 YJV3*70         8.7/10KV 270.4
YJV5*6            0.6/1KV 34.19 YJV3*95         8.7/10KV 353.6
YJV3*35           0.6/1KV 108.16 YJV3*120        8.7/10KV 431.6
YJV3*50           0.6/1KV 148.2 YJV3*150        8.7/10KV 518.7
YJV3*70           0.6/1KV 209.3 YJV3*185        8.7/10KV 622.7
YJV3*95           0.6/1KV 288.6 YJV3*240        8.7/10KV 802.1
YJV3*120          0.6/1KV 361.4 YJV3*300        8.7/10KV 985.4
YJV3*150          0.6/1KV 444.6 YJV3*400        8.7/10KV 1241.5
YJV3*185          0.6/1KV 548.6 高壓銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 YJV22-3*50      8.7/15KV 219.7
YJV3*240          0.6/1KV 718.9 YJV22-3*70      8.7/15KV 287.3
YJV3*300          0.6/1KV 903.5 YJV22-3*95      8.7/15KV 373.1
YJV5*10           0.6/1KV 55.64 YJV22-3*120     8.7/15KV 453.7
YJV5*16           0.6/1KV 85.67 YJV22-3*150     8.7/15KV 540.8
YJV4*25+1*16      0.6/1KV 121.55 YJV22-3*185     8.7/15KV 647.4
YJV4*35+1*16      0.6/1KV 161.2 YJV22-3*240     8.7/15KV 828.1
YJV4*50+1*25      0.6/1KV 221 YJV22-3*300     8.7/15KV 1023.1
YJV3*70+1*35      0.6/1KV 244.4 YJV22-3*400     8.7/15KV 1283.1
YJV3*95+2*50      0.6/1KV 384.8 高壓銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 YJV22-3*50       26/35KV 340.6
YJV3*120+2*70     0.6/1KV 500.5 YJV22-3*70       26/35KV 403
YJV3*150+1*70     0.6/1KV 513.5 YJV22-3*95       26/35KV 491.4
YJV3*185+2*95     0.6/1KV 737.1 YJV22-3*120      26/35KV 586.3
YJV3*240+1*120    0.6/1KV 835.9 YJV22-3*150      26/35KV 681.2
YJV3*240+2*120    0.6/1KV 956.8 YJV22-3*185      26/35KV 778.7
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 YJV22-5*10        0.6/1KV 58.24 YJV22-3*240      26/35KV 964.6
YJV22-5*16        0.6/1KV 88.27 YJV22-3*300      26/35KV 1160.9
YJV22-5*25        0.6/1KV 133.9 YJV22-3*400      26/35KV 1443
YJV22-5*35        0.6/1KV 183.3 超高壓額定電壓交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJLW02-300          66KV 520
YJV22-5*50        0.6/1KV 248.3 YJLW02-400          66KV 614.9
YJV22-5*70        0.6/1KV 358.8 YJLW02-500          66KV 735.8
YJV22-3*10+2*6    0.6/1KV 49.53 YJLW02-240         110KV 522.6
YJV22-3*16+2*10   0.6/1KV 76.31 YJLW02-300         110KV 585
YJV22-3*25+2*16   0.6/1KV 115.57 YJLW02-400         110KV 669.5
YJV22-3*35+2*16   0.6/1KV 145.6 YJLW02-500         110KV 785.2
YJV22-3*50+2*25   0.6/1KV 205.4 YJLW03-240          66KV 448.5
YJV22-3*70+2*35   0.6/1KV 291.2 YJLW03-300          66KV 513.5
YJV22-3*95+2*50   0.6/1KV 395.2 YJLW03-400          66KV 607.1
YJV22-3*120+2*70  0.6/1KV 510.9 YJLW03-500          66KV 726.7
YJV22-3*150+2*70  0.6/1KV 596.7 YJLW03-800         220KV 1121.9
YJV22-3*185+1*95  0.6/1KV 870 YJLW03-1000        220KV 1417
YJV22-3*240+2*120 0.6/1KV 971.1 YJLW03-1200        220KV 1599
YJV22-3*300+2*150 0.6/1KV 1210.3 YJLW03-1400        220KV 1820
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(分支電纜) YFD-YJV5*240      0.6/1KV 1457.5 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(分支電纜) YFD-NH-YJV5*120  0.6/1KV 760
YFD-YJV5*185      0.6/1KV 1093.75 YFD-NH-YJV5*95   0.6/1KV 606.25
YFD-YJV5*120      0.6/1KV 718.75 YFD-NH-YJV5*16   0.6/1KV 111.56
YFD-YJV5*95       0.6/1KV 572.5 YFD-NH-YJV5*10   0.6/1KV 73.38
YFD-YJV5*70       0.6/1KV 415 YFD-NH-YJV4*185  0.6/1KV 921.25
YFD-YJV5*50       0.6/1KV 290 YFD-NH-YJV4*120  0.6/1KV 608.75
YFD-YJV5*35       0.6/1KV 215 YFD-NH-YJV4*95   0.6/1KV 498.75
YFD-YJV5*25       0.6/1KV 156.25 YFD-NH-YJV4*70   0.6/1KV 353.75
YFD-YJV5*16       0.6/1KV 101.63 YFD-NH-YJV4*10   0.6/1KV 59.38
YFD-YJV4*25       0.6/1KV 125 YFD-NH-YJV4*35   0.6/1KV 185
YFD-YJV4*16       0.6/1KV 81.75    
以上為遠(yuǎn)東電纜有限公司(無(wú)錫)產(chǎn)品市場(chǎng)信息價(jià)格。徐州辦事處地址:東興物資市場(chǎng)南1號(hào)樓3室
* 遠(yuǎn)東電纜有限公司產(chǎn)地:無(wú)錫.宜興;商標(biāo)“遠(yuǎn)東”。
聯(lián)系電話:13913480788,13806155918,0516-82168666;傳真:0516-83870900。
附件:
情精欧品色视频| 91视频九色密臀| 日本一区视频在线观看| 日本韩国久久久久久久| 91搞机在线网站| 丁香五月激情美国| 人与嘼交av免费网站| 五月天婷婷影院| 欧美日韩人妻精品一区| 亚洲图色网站| 啊舒服啊在线观看| 蜜桃日女人| 亚洲三区在线观看| 内射精品| 精品人妻无码久久久| 后入在线gk| 五月婷婷综合密臀av| 制服丝袜人妻综合第1页| 亚洲精品无码永久在线观看男男 | 久久久噜噜| 国产精品农村妇女AAAA| 91亚洲国产| 狠狠爱综合五月天婷婷| 欧美涩区| 人人爱人人摸人人爽| 亚洲欧美大陆视频| 美国熟妇xxxxx| 国产88久8| 久久精品无码视频| 国产欧美日韩亚洲更新| 久久久国产精品久久久| 孩交xxxx| 中文字幕在线日亚州9| 老司机无码在线一区| 亚洲夜不久久久久久| 国产精品一二三四区| 欧美黑人巨大XXXXX| 国产在线中文字幕| 日本a级视屏| 中文字幕激情片精品| 国产视频自拍他|