【 信息發(fā)布時間:2012-08-21  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
濟南“邁克”牌管件市場信息價格 |
|||||||||||||||||||||||||||
描述 | 外徑尺寸 | 價格 | 描述 | 外徑尺寸 | 價格 | 描述 | 外徑尺寸 | 價格 | 描述 | 外徑尺寸 | 價格 | ||||||||||||||||
剛性接頭 |
34 | 29.46 | 90度彎頭 |
34 | 21.80 | 三通 |
34 | 31.91 | 螺紋 異徑 三通 |
60X34(x) | 32.09 | ||||||||||||||||
42 | 32.04 | 42 | 23.70 | 42 | 34.67 | 60X42 | 70.46 | ||||||||||||||||||||
48 | 35.30 | 48 | 27.43 | 48 | 43.19 | 60X48(x) | 32.09 | ||||||||||||||||||||
57 | 40.30 | 60(s) | 33.78 | 60(s) | 48.42 | 73X48(x) | 58.43 | ||||||||||||||||||||
60 | 40.30 | 73/76(s) | 47.98 | 73/76(s) | 78.43 | 76X34/42 | 95.13 | ||||||||||||||||||||
73 | 51.47 | 89(s) | 61.86 | 89(s) | 91.51 | 76X48/60(x) | 58.43 | ||||||||||||||||||||
76(s) | 41.18 | 108/114(s) | 77.08 | 108/114(s) | 113.88 | 89X34(x) | 65.28 | ||||||||||||||||||||
89(s) | 45.90 | 133(x) | 130.66 | 133/140(x) | 179.03 | 89X42 | 104.22 | ||||||||||||||||||||
108(s) | 47.80 | 140(x) | 130.66 | 141 | 207.89 | 89X48/60(x) | 65.28 | ||||||||||||||||||||
114(s) | 50.12 | 141 | 169.65 | 159/165(x) | 211.51 | 89X76 | 104.22 | ||||||||||||||||||||
133 | 93.93 | 159/165(x) | 142.04 | 168(s) | 247.79 | 108X60 | 151.96 | ||||||||||||||||||||
140/141(s) | 75.15 | 168(s) | 158.19 | 219(x) | 478.48 | 108X76(x) | 106.54 | ||||||||||||||||||||
159/168(s) | 81.76 | 219(x) | 307.08 | 267 | 1382.24 | 108X89 | 151.96 | ||||||||||||||||||||
165(s) | 81.76 | 273(x) | 749.30 | 273(x) | 1215.79 | 114X34-48 | 151.96 | ||||||||||||||||||||
219(s) | 186.17 | 324(x) | 1091.25 | 324(x) | 1612.29 | 114X60-89(x) | 106.54 | ||||||||||||||||||||
273 | 338.26 | 377 | 2307.25 | 377 | 3334.17 | 133X76 | 207.89 | ||||||||||||||||||||
324 | 388.87 | 426 | 3037.20 | 426 | 3956.80 | 140X34-89 | 207.89 | ||||||||||||||||||||
377 | 730.28 | 89X76 | 82.83 | 溝槽 異徑 三通 |
60X34/48 | 70.46 | 159X60-89 | 300.23 | |||||||||||||||||||
406 | 833.54 | 114X76/89 | 99.58 | 73X48 | 95.13 | 165X114 | 300.23 | ||||||||||||||||||||
426 | 876.49 | 165X114 | 187.70 | 73X60(x) | 74.26 | 165X34-48 | 300.23 | ||||||||||||||||||||
530 | 1184.40 | 45度彎頭 |
42 | 22.24 | 76X48 | 95.13 | 165X60-89(x) | 194.11 | |||||||||||||||||||
撓性接頭 |
34 | 29.46 | 48 | 24.04 | 76X60(x) | 74.26 | 168X60-89(x) | 194.11 | |||||||||||||||||||
42 | 32.04 | 57 | 37.09 | 89X42/48/60 | 104.22 | 219X60-114 | 677.20 | ||||||||||||||||||||
48 | 35.30 | 60 | 37.09 | 89X73/76(X) | 80.91 | 219X76(x) | 293.04 | ||||||||||||||||||||
60 | 40.30 | 73/76 | 50.35 | 108X60/89 | 151.96 | 正四通 |
42 | 60.46 | |||||||||||||||||||
73/76 | 51.47 | 89 | 52.72 | 114X34/48 | 151.96 | 48 | 74.34 | ||||||||||||||||||||
89 | 57.36 | 108 | 88.38 | 114X60-89(X) | 107.63 | 60 | 111.59 | ||||||||||||||||||||
108/114 | 65.72 | 114(x) | 67.93 | 133X108 | 207.89 | 73/76 | 138.68 | ||||||||||||||||||||
133/140/141 | 93.93 | 133/140/141 | 129.38 | 133X114 | 207.89 | 89 | 165.80 | ||||||||||||||||||||
159/165/168 | 110.08 | 159/165/168 | 176.11 | 140X60/76/89 | 207.89 | 108/114 | 249.46 | ||||||||||||||||||||
219 | 266.76 | 219 | 372.41 | 140X114(x) | 176.53 | 140/141 | 359.98 | ||||||||||||||||||||
273 | 338.26 | 273 | 710.75 | 141X114(x) | 176.53 | 159 | 469.23 | ||||||||||||||||||||
324 | 388.87 | 324 | 1002.20 | 141X60 | 207.89 | 165(x) | 330.24 | ||||||||||||||||||||
377 | 730.28 | 22.5度彎頭 |
60 | 37.09 | 159X76 | 300.23 | 168(x) | 330.24 | |||||||||||||||||||
426 | 876.49 | 76 | 50.35 | 159X89-114(x) | 199.03 | 219 | 815.72 | ||||||||||||||||||||
撓性接頭 P1N |
73X60 | 56.45 | 89 | 52.72 | 159X133 | 300.23 | 273 | 1693.04 | |||||||||||||||||||
76X60 | 56.45 | 108/114 | 88.38 | 165X60-89(x) | 190.31 | 324 | 2370.21 | ||||||||||||||||||||
89X60-76 | 74.58 | 140 | 129.38 | 165X114/140(x) | 212.81 | 溝槽 異徑 四通 |
76X60 | 138.68 | |||||||||||||||||||
114X60-89 | 85.44 | 159/165 | 176.11 | 165X133 | 300.23 | 89X60 | 165.80 | ||||||||||||||||||||
165X114 | 172.31 | 219 | 372.41 | 168X60-89(x) | 190.31 | 114X60 | 249.46 | ||||||||||||||||||||
168X89/114 | 184.97 | 11.5度彎頭 |
60 | 37.09 | 168X114-141(x) | 212.81 | 114X89 | 249.46 | |||||||||||||||||||
219X165/168 | 369.13 | 76 | 50.35 | 219X60-108 | 677.20 | 140X114 | 359.98 | ||||||||||||||||||||
P1NH | 57/60 | 59.81 | 89 | 52.72 | 219X114(x) | 365.87 | 159X108 | 469.23 | |||||||||||||||||||
89 | 79.89 | 108/114 | 88.38 | 219X133 | 677.20 | 165X60-89 | 469.23 | ||||||||||||||||||||
114 | 129.04 | 140 | 129.38 | 219X140-168(x) | 437.71 | 165X114(x) | 254.96 | ||||||||||||||||||||
141 | 186.06 | 159/165 | 176.11 | 273X159-168(x) | 763.00 | 168X60 | 469.23 | ||||||||||||||||||||
168 | 210.62 | 219 | 372.41 | 273X219(x) | 930.12 | 219X60-159 | 815.72 | ||||||||||||||||||||
219 | 362.17 | 324X165(x) | 1273.96 | 219X165(x) | 505.75 | ||||||||||||||||||||||
324X219/273(x) | 1320.84 | ||||||||||||||||||||||||||
注:鍍鋅、噴塑件在噴漆件價格基礎(chǔ)上上浮10%。 | |||||||||||||||||||||||||||
地址:一、徐州市中山北路163(停車場內(nèi))二、東興市場北區(qū)4-109-111 電話:0516-80119891 手機:13775882088 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
描述 | 外徑尺寸 | 價格 | 描述 | 外徑尺寸 | 價格 | 描述 | 外徑尺寸 | 價格 | 描述 | 外徑尺寸 | 價格 | ||||||||||||||||
內(nèi)螺紋偏心大小頭 | 114X76 | 153.14 | 溝槽 法蘭 |
48(s) | 39.31 | 螺紋機械三通 | 57X34 | 31.75 | 螺紋機 械四通 |
60X34/42/48 | 47.95 | ||||||||||||||||
140X89 | 192.00 | 60(s) | 44.26 | 60X21-48 | 31.75 | 76X34/42 | 70.77 | ||||||||||||||||||||
165X89 | 217.53 | 76(s) | 76.79 | 73X34-48 | 46.39 | 159X114 | 205.73 | ||||||||||||||||||||
溝槽同心 大小頭 |
133X114 | 93.23 | 89(s) | 89.40 | 76X21-48 | 46.39 | 溝槽機 械四通 |
89X60 | 116.28 | ||||||||||||||||||
140X60-114 | 93.23 | 108/114(s) | 134.80 | 89X27-60(s) | 59.21 | 114X34-89 | 152.33 | ||||||||||||||||||||
159X60-133 | 131.83 | 133/140(s) | 150.45 | 108X34-76(s) | 77.02 | 140X60-114 | 187.88 | ||||||||||||||||||||
165X60-140 | 131.83 | 159(s) | 181.92 | 114X34-76(s) | 77.02 | 159X108 | 205.73 | ||||||||||||||||||||
168X60-140 | 131.83 | 165(s) | 202.13 | 114X89 | 85.57 | 165X60-114(s) | 185.15 | ||||||||||||||||||||
219X89-168 | 180.07 | 168(s) | 181.92 | 133X34-89(s) | 94.66 | 165X114X76(s) | 185.15 | ||||||||||||||||||||
273X159-219 | 350.58 | 219(s) | 253.42 | 140X34-89(s) | 94.66 | 165X114X89(s) | 185.15 | ||||||||||||||||||||
324X219/273 | 582.20 | 273(s) | 441.59 | 159X34-114(s) | 108.88 | 168X89 | 205.73 | ||||||||||||||||||||
377X324 | 658.10 | 324(s) | 683.45 | 165X34-114(s) | 108.88 | 219X76-114(s) | 294.76 | ||||||||||||||||||||
426X377 | 797.56 | 高徑 法蘭 |
42 | 47.54 | 168X34-114(s) | 108.88 | 273X114 | 524.48 | |||||||||||||||||||
同心內(nèi)絲 大小頭 |
60X21-48 | 18.60 | 48 | 52.41 | 219X34-89(s) | 176.14 | 肓片 |
42 | 3.86 | ||||||||||||||||||
73X34-60 | 23.63 | 57/60 | 59.00 | 273X60-89 | 230.47 | 48 | 5.11 | ||||||||||||||||||||
76X21-60 | 23.63 | 76 | 102.37 | 溝槽機 械三通 |
76X42/48 | 54.57 | 60 | 13.23 | |||||||||||||||||||
89X34-76 | 40.56 | 89 | 113.23 | 89X42-60 | 77.39 | 73/76 | 21.28 | ||||||||||||||||||||
108X34-89 | 54.73 | 108/114 | 122.24 | 114X34-89 | 100.68 | 89 | 25.03 | ||||||||||||||||||||
114X21-89 | 54.73 | 133/140 | 170.51 | 133X89 | 123.73 | 108/114 | 35.50 | ||||||||||||||||||||
133X48/76 | 98.12 | 159/165/168 | 178.51 | 140X60-114(s) | 111.36 | 133/140 | 56.81 | ||||||||||||||||||||
140X27-114 | 98.12 | 219 | 278.09 | 159X108(s) | 128.10 | 159/165/168 | 85.28 | ||||||||||||||||||||
159X27-114 | 138.76 | 273 | 588.79 | 159X114(s) | 128.10 | 219 | 120.84 | ||||||||||||||||||||
165X21-114 | 138.76 | 324 | 911.24 | 165X60-114(s) | 128.10 | 273 | 213.23 | ||||||||||||||||||||
168X34 | 138.76 | 377 | 990.42 | 168X60-114 | 142.33 | 324 | 286.76 | ||||||||||||||||||||
168X60 | 138.76 | 426 | 1340.90 | 219X108 | 230.24 | ||||||||||||||||||||||
219X48-114 | 189.55 | 偏心大小頭 |
89X60 | 104.19 | 219X60-114(s) | 207.21 | |||||||||||||||||||||
螺紋 異徑 四通 |
76X60 | 138.68 | 108X76/89 | 153.14 | 273X108 | 271.13 | |||||||||||||||||||||
89X42-60 | 165.80 | 114X76/89 | 153.14 | 273X114 | 271.13 | ||||||||||||||||||||||
114X34-89 | 237.01 | 140X114 | 192.00 | ||||||||||||||||||||||||
165X42-89 | 469.23 | 159X108/114 | 217.53 | ||||||||||||||||||||||||
219X89 | 774.93 | 165X89-140 | 217.53 | ||||||||||||||||||||||||
219X114 | 340.86 | ||||||||||||||||||||||||||
273X219 | 643.39 | ||||||||||||||||||||||||||
地址:一、徐州市中山北路163(停車場內(nèi))二、東興市場北區(qū)4-109-111 電話:0516-80119891 手機:13775882088 | |||||||||||||||||||||||||||
濟南“邁克”牌管件市場信息價格 | |||||||||||||||||||||||||||
品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 價格 | 品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 價格 | 品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 價格 | 品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 價格 | ||||||||||||
90° 彎 頭 45° 彎 頭 90 90R 120 |
15 | 300 | 2.28 | 管固 220 270 管固 529 |
25 | 200 | 4.50 | 補 芯 241 |
25X15 | 250 | 3.95 | 四通 | 40 | 35 | 22.01 | ||||||||||||
20 | 200 | 3.72 | 32 | 100 | 7.31 | 25X20 | 250 | 3.95 | 50 | 20 | 34.19 | ||||||||||||||||
25 | 120 | 5.66 | 40 | 80 | 9.60 | 32X15 | 200 | 6.17 | 65 | 10 | 66.74 | ||||||||||||||||
32 | 80 | 9.81 | 50 | 40 | 14.51 | 32X20 | 200 | 6.17 | 80 | 8 | 84.15 | ||||||||||||||||
40 | 50 | 12.33 | 65 | 30 | 22.89 | 32X25 | 200 | 6.17 | 100 | 4 | 152.19 | ||||||||||||||||
50 | 30 | 18.44 | 80 | 16 | 31.88 | 40X15 | 150 | 7.98 | 內(nèi) 外 絲 彎 頭 92 |
15 | 300 | 2.93 | |||||||||||||||
65 | 15 | 31.19 | 100 | 8 | 54.95 | 40X20 | 150 | 7.98 | 20 | 200 | 4.58 | ||||||||||||||||
80 | 10 | 47.97 | 125 | 6 | 135.81 | 40X25 | 150 | 7.98 | 25 | 120 | 7.04 | ||||||||||||||||
100 | 6 | 82.40 | 150 | 4 | 175.79 | 40X32 | 150 | 7.98 | 32 | 80 | 10.88 | ||||||||||||||||
125 | 2 | 249.57 | 內(nèi) 接 280 |
15 | 360 | 2.15 | 50X15 | 100 | 11.28 | 40 | 50 | 13.34 | |||||||||||||||
150 | 2 | 358.80 | 20 | 300 | 2.87 | 50X20 | 100 | 11.28 | 50 | 30 | 21.50 | ||||||||||||||||
20X15 | 300 | 3.72 | 25 | 200 | 4.37 | 50X25 | 100 | 11.28 | 65 | 15 | 46.83 | ||||||||||||||||
25X15 | 200 | 5.66 | 32 | 100 | 7.01 | 50X32 | 100 | 11.28 | 80 | 10 | 72.68 | ||||||||||||||||
25X20 | 160 | 5.66 | 40 | 60 | 8.72 | 50X40 | 100 | 11.28 | 100 | 6 | 121.19 | ||||||||||||||||
三 通 130 130R |
15 | 250 | 3.26 | 50 | 50 | 12.89 | 65 | 60 | 22.49 | 長 速 接 LCC |
15 | 100 | 18.06 | ||||||||||||||
20 | 120 | 5.55 | 65 | 30 | 22.40 | 80 | 40 | 33.63 | 20 | 70 | 25.65 | ||||||||||||||||
25 | 80 | 8.15 | 80 | 20 | 32.97 | 100 | 20 | 60.06 | 25 | 40 | 30.12 | ||||||||||||||||
32 | 50 | 14.16 | 100 | 14 | 55.86 | 管 堵 291 |
15 | 1000 | 1.37 | 32 | 38 | 36.14 | |||||||||||||||
40 | 40 | 17.19 | 125 | 10 | 117.84 | 20 | 500 | 1.76 | 40 | 24 | 41.66 | ||||||||||||||||
50 | 20 | 26.90 | 150 | 6 | 204.24 | 25 | 500 | 2.76 | 50 | 18 | 61.71 | ||||||||||||||||
65 | 12 | 49.95 | 活 接 330/ 342 |
15 | 150 | 8.31 | 32 | 300 | 4.37 | 65 | 12 | 95.79 | |||||||||||||||
80 | 10 | 65.10 | 20 | 100 | 9.98 | 40 | 200 | 6.23 | 80 | 8 | 117.59 | ||||||||||||||||
100 | 5 | 113.57 | 25 | 50 | 14.15 | 50 | 100 | 10.53 | |||||||||||||||||||
125 | 2 | 322.89 | 32 | 40 | 21.09 | 65 | 60 | 19.98 | |||||||||||||||||||
150 | 2 | 435.93 | 40 | 30 | 28.61 | 80 | 40 | 30.09 | |||||||||||||||||||
20X15 | 160 | 5.55 | 50 | 25 | 38.10 | 100 | 20 | 53.96 | |||||||||||||||||||
25X15 | 120 | 8.15 | 65 | 18 | 72.23 | 四通 | 15 | 200 | 6.36 | ||||||||||||||||||
25X20 | 100 | 8.15 | 80 | 12 | 101.31 | 20 | 120 | 9.02 | |||||||||||||||||||
管固 220 270 |
15 | 400 | 2.13 | 100 | 8 | 174.11 | 25 | 80 | 12.38 | ||||||||||||||||||
20 | 250 | 2.96 | 補芯 241 |
20X15 | 500 | 2.43 | 32 | 45 | 19.62 | ||||||||||||||||||
地址:一、徐州市中山北路163(停車場內(nèi))二、東興市場北區(qū)4-109-111 電話:0516-80119891 手機:13775882088 | |||||||||||||||||||||||||||