天天干夜夜操,欧美999,青青青青操,国产又粗又猛

您當(dāng)前的位置:首頁 > 價格信息 > 建材廠商價 > 徐州發(fā)布

上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司電線電纜市場信息價格

【 信息發(fā)布時間:2012-08-21  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司電線電纜市場信息價格

名稱 型號 規(guī)格 單位 市場信息價 名稱 型號 規(guī)格 單位 市場信息價
(元) (元)
電線 BV-450/750V 1.5 1.43 電力電纜 NH-YJV22-0.6/1KV 3*25+2*16 192.39
電線 BV-450/750V 2.5 2.29 電力電纜 NH-YJV22-0.6/1KV 3*35+2*16 235.45
電線 BV-450/750V 4 3.59 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 4*50+1*25 343.87
電線 BV-450/750V 6 6.56 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 4*16 113.47
電線 BV-450/750V 10 9.10 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 5*16 138.69
電線 BV-450/750V 16 14.12 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 5*95 728.43
電線 BV-450/750V 25 22.37 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 3*95+2*50 586.87
電線 BV-450/750V 35 30.57 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50 513.51
電線 BV-450/750V 50 41.51 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 3*70+2*35 430.98
電線 BV-450/750V 70 59.32 電力電纜 ZC-VV-0.6/1KV 4*2.5 14.90
電線 BV-450/750V 95 81.92 電力電纜 VV-0.6/1KV 4*95+1*50 445.61
電線 BV-450/750V 120 103.22 電力電纜 VV-0.6/1KV 3*10+1*6 43.50
電線 BV-450/750V 150 126.47 電力電纜 VV-0.6/1KV 3*16+1*10 65.51
電線 ZR-BV-450/750V 1.5 1.47 電力電纜 VV-0.6/1KV 3*25+1*16 99.89
電線 ZR-BV-450/750V 2.5 2.37 電力電纜 VV-0.6/1KV 3*35+1*16 126.54
電線 ZR-BV-450/750V 4 3.67 電力電纜 VV-0.6/1KV 3*50+1*25 177.20
電線 ZR-BV-450/750V 6 5.38 電力電纜 VV-0.6/1KV 3*70+1*35 251.59
電線 ZR-BV-450/750V 10 9.30 電力電纜 VV-0.6/1KV 3*95+1*50 345.59
電線 ZR-BV-450/750V 16 14.38 電力電纜 VV-0.6/1KV 3*120+1*70 442.44
電線 ZR-BV-450/750V 25 22.81 電力電纜 VV-0.6/1KV 3*150+1*70 528.12
電線 NH-BV-450/750V 1.5 2.79 電力電纜 VV-0.6/1KV 3*185+1*95 661.09
電線 NH-BV-450/750V 2.5 4.42 電力電纜 VV-0.6/1KV 3*240+1*120 861.40
電線 NH-BV-450/750V 4 5.95 電力電纜 VV-0.6/1KV 3*300+1*150 1080.04
電線 NH-BV-450/750V 6 8.92 電力電纜 VV22-0.6/1KV 3*16+2*10 80.88
電線 NH-BV-450/750V 10 16.04 電力電纜 VV22-0.6/1KV 3*25+2*16 121.55
電線 NH-BV-450/750V 16 23.10 電力電纜 VV22-0.6/1KV 3*50+2*25 208.21
電線 NH-BV-450/750V 35 60.08 電力電纜 VV22-0.6/1KV 3*70+2*35 296.07
電線 NH-BV-450/750V 70 115.89 電力電纜 VV22-0.6/1KV 3*95+2*50 401.98
電線 NH-BV-450/750V 95 151.72 電力電纜 VV22-0.6/1KV 3*150+2*70 604.18
電線 NH-BV-450/750V 120 193.63 電力電纜 VV22-0.6/1KV 3*185+2*95 765.46
電線 NH-BV-450/750V 185 294.40 電力電纜 VV22-0.6/1KV 3*240+2*120 989.31
電線 SYWV-300/300V 75-5 3.39 電力電纜 VV22-0.6/1KV 3*300+2*150 1215.59
電線 SYWV-300/300V 75-7 5.53 電力電纜 VV22-0.6/1KV 4*16+1*10 86.65
電線 SYWV-300/300V 75-9 7.66 電力電纜 VV22-0.6/1KV 4*25+1*16 131.19
電線 RVB-300/300V 2*0.4 1.32 電力電纜 VV22-0.6/1KV 4*35+1*16 167.28
電線 RVB-300/301V 2*0.5 1.97 電力電纜 VV22-0.6/1KV 4*50+1*25 229.87
電線 RVB-300/302V 2*1.0 2.00 電力電纜 VV22-0.6/1KV 4*70+1*35 332.18
電線 RVB-300/303V 2*1.5 2.49 電力電纜 VV22-0.6/1KV 4*95+1*50 450.12
電線 BVVB300/500V 2*1.0 2.63 電力電纜 VV22-0.6/1KV 4*120+1*70 568.07
電線 BVVB300/501V 2*1.5 3.54 電力電纜 VV22-0.6/1KV 4*150+1*70 683.61
電線 BVVB300/502V 2*2.5 5.48 電力電纜 VV22-0.6/1KV 4*185+1*95 854.52
電線 BVVB300/503V 2*4 8.23 電力電纜 NH-KVV-450/750V 4*1.5 17.41
電線 BVVB300/504V 2*6 11.72 電力電纜 NH-KVV-450/750V 4*2.5 25.12
電線 RVS-300/500V 4*1.5 11.14 電力電纜 NH-KVV-450/750V 5*1.5 21.42
電線 NH-RVS-300/500V 2*2.5 9.36 電力電纜 NH-KVV-450/750V 5*2.5 28.31
電線 NH-RVSP-300/500V 2*1.5 8.05 電力電纜 NH-KVV-450/750V 6*1.5 22.05
電線 NH-RVV-300/500V 2*1.5 7.99 電力電纜 NH-KVV-450/750V 6*2.5 33.39
電線 NH-RVV-300/500V 2*2.5 5.63 電力電纜 NH-KVV-450/750V 7*1.5 25.02
以上為上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司產(chǎn)品市場信息價格。徐州分公司地址:徐州市中山北路190號物資局市場1號廳西門正對面。
聯(lián)系電話:13775811111   0516-87332211;傳真:0516-83677588。
上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司電線電纜市場信息價格
名稱 型號 規(guī)格 單位 市場信息價 名稱 型號 規(guī)格 單位 市場信息價
(元) (元)
電力電纜 YJV-0.6/1KV 5*4 28.38 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 2*95 222.48
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*6 27.63 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 2*120 279.44
電力電纜 YJV-0.6/1KV 5*6 41.02 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 2*150 348.47
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*35 107.58 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 2*185 432.59
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*50 159.99 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 2*240 559.99
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*70 208.53 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 2*300 695.45
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*95 313.72 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*35 172.87
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*120 392.61 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*50 234.79
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*150 513.53 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*70 326.16
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*185 652.84 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*95 443.48
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*240 788.91 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*120 556.46
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*300 1038.11 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*150 680.92
電力電纜 YJV-0.6/1KV 5*10 60.85 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*185 837.55
電力電纜 YJV-0.6/1KV 5*16 92.59 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*240 1082.03
電力電纜 YJV-0.6/1KV 4*25+1*16 132.98 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*35+1*16 192.62
電力電纜 YJV-0.6/1KV 4*35+1*16 196.40 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*50+1*25 266.48
電力電纜 YJV-0.6/1KV 4*50+1*25 269.33 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*70+1*35 373.80
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*70+1*35 276.47 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*95+1*50 502.96
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*95+2*50 411.53 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*120+1*70 640.44
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*120+2*70 535.97 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*150+1*70 761.34
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*150+1*70 566.86 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*185+1*95 946.85
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*185+2*95 800.29 電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*240+1*120 1219.50
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*240+1*120 887.31 電力電纜 YJV-8.7/15KV 3*50 245.72
電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*240+2*120 1038.02 電力電纜 YJV-8.7/15KV 3*70 318.43
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 5*10 70.40 電力電纜 YJV-8.7/15KV 3*95 408.70
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 5*16 103.77 電力電纜 YJV-8.7/15KV 3*120 491.45
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 5*25 157.21 電力電纜 YJV-8.7/15KV 3*150 586.73
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 5*35 207.57 電力電纜 YJV-8.7/15KV 3*185 709.59
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 5*50 292.06 電力電纜 YJV-8.7/15KV 3*240 900.15
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 5*70 406.79 電力電纜 YJV-8.7/15KV 3*300 1090.71
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 3*10+2*6 60.23 電力電纜 YJV-8.7/15KV 3*400 1366.53
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 3*16+2*10 90.22 電力電纜 YJV22-8.7/15KV 3*50 226.06
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 3*25+2*16 135.59 電力電纜 YJV22-8.7/15KV 3*70 351.03
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 3*35+2*16 165.58 電力電纜 YJV22-8.7/15KV 3*95 443.80
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 3*50+2*25 232.35 電力電纜 YJV22-8.7/15KV 3*120 529.06
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 3*70+2*35 331.17 電力電纜 YJV22-8.7/15KV 3*150 626.85
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 3*95+2*50 448.52 電力電纜 YJV22-8.7/15KV 3*185 752.22
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 3*120+2*70 576.67 電力電纜 YJV22-8.7/15KV 3*240 945.28
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 3*150+2*70 675.39 電力電纜 YJV22-8.7/15KV 3*300 1155.91
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 3*185+2*95 1165.76 電力電纜 YJV22-8.7/15KV 3*400 1439.24
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 3*240+2*120 1103.05 電力電纜 YJV22-26/35KV 3*50 353.04
電力電纜 YJV22-0.6/1KV 3*300+2*150 1356.00 電力電纜 YJV22-26/35KV 3*70 419.23
電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*150 694.72 電力電纜 YJV22-26/35KV 3*95 501.48
電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*185 854.65 電力電纜 YJV22-26/35KV 3*120 577.70
電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*240 1104.11 電力電纜 YJV22-26/35KV 3*150 663.96
電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*300 1376.58 電力電纜 YJV22-26/35KV 3*185 768.26
電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*150+1*70 776.88 電力電纜 YJV22-26/35KV 3*240 934.76
電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*185+1*95 966.18 電力電纜 YJV22-26/35KV 3*300 1097.23
電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*240+1*120 1244.39 電力電纜 YJV22-26/35KV 3*400 1335.94
以上為上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司產(chǎn)品市場信息價格。徐州分公司地址:徐州市中山北路190號物資局市場1號廳西門正對面。
聯(lián)系電話:13775811111   0516-87332211;傳真:0516-83677588。
附件:
在线视频中文字幕| AV女动态图| 欧洲精品第一页| 狼伊千合综网中文| 成年美女网站视频| 可以免费看的av| 日本亚洲欧洲熟女| 激情人妻在线网站视频| 全国99精品| 真实国产精品vr专区| 中文字幕欧美日| 久久77偷拍| 一区九九| 亚洲第一色日韩| 99精品国产在| 日韩 高身 在线| 2023天天操| 久久精品久久久久久噜噜| 上司人妻互换HD无码中文| 图片小说亚洲色图| 精品一区二区三人妻视频| 。图片区自拍区| 东京热日韩| 超碰一级熟女| 国产四虎影院| 亚洲第一三区| 中文字幕一二三區| 中文字幕国产AV| 黄色导航| 久久精品一 二 三区| 人人妻人人做人人爽| 秋霞一区二区的| 天天色综合影视| 久久99网站| 超碰久在| 色播在线播放| 亚洲黄色电影天堂网络| 88AV偷拍| 一本无码久久免费| 平南县| AV.com影视|